GamingDiver / 艦隊 / Xbox
Xbox
[XB]受け取り済み乗員ありメンバー募集中
69.2%3人分艦隊 · 119戦 · メンバー2人
51.3% 2人 (189)55.8% ソロ (33,290)
54艦隊中39位時々交流しながらプレイするカジュアルな艦隊です
4確認されたメンバー
2GamingDiver 登録
525確認された戦闘
66.3%発見された戦闘での勝率 (513)
指導部
a1 ★ 艦長x Ballisto x ★ 副官
GamingDiverには2人のメンバーがいます(本人によるアップロードで確認済み)。さらに2人はリプレイファイルでのみ確認されています。
認証済みメンバー
a1x ballisto x
メンバー自身のデータアップロードで認証されています。名前が表示されるのは、公開リストへの掲載を選択したプレイヤーのみです。
戦闘で確認
V********Z********a********x********
リプレイファイルで確認されたメンバーです。アップロードで認証するか、艦隊が申請されるまで名前は伏せられます。心当たりのある艦隊ですか?エクスポートをアップロードすると、ここに名前が表示されます。
メンバーの成績
| 分艦隊 | 平均勝率 | 戦闘 | プレイヤー | 最近の調子 | 最近の戦闘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全ての戦闘 | 55.8% | 33,598 | 2 | 56.8%▲ +1.0 | 192 |
| ソロ | 55.8% | 33,290 | 2 | 56.4% | 179 |
| 2人プレイヤー分艦隊 | 51.3% | 189 | 2 | ||
| 3人プレイヤー分艦隊 | 69.2% | 119 | 2 |
自身のデータをアップロードした2人のメンバーによる通常戦の平均値です。戦闘数にかかわらず、各メンバーは同等に扱われます。直近の調子は、メンバーの以前のアップロード以降の戦闘を集計したものです(おおよそ直近3~8週間)。メンバーはプロフィール設定からいつでも艦隊統計への参加を取り消せます。
この艦隊の使用艦艇
艦種別
駆逐艦30%
巡洋艦25%
戦艦42%
空母2%
Tier
I-III4%
IV-V19%
VI-VII47%
VIII+30%
2 人のメンバー自身のアップロードに基づく戦闘の割合です。艦種ごとのプレイヤー詳細は、艦隊のサブスクライバーが利用できます。
ライバル関係
| 艦隊 | 戦績 |
|---|---|
| Tier8Inchers [BOYS] | 7 - 4 |
| Potatoes [SPUD] | 7 - 2 |
| GodsOfSeas [GODS] | 5 - 3 |
コミュニティのリプレイで敵側に登場した艦隊です。戦績はこの艦隊の勝利数が先に表示されます。
アクティビティ
この艦隊を確認した週ごとの戦闘数(コミュニティのリプレイアップロードに基づく)。初確認 2026-07-08、最終確認 2026-10-08。
記録された戦闘(40)
| リプレイ | メンバー | 陣営 | マップ | モード | 日付 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fbb4af | 2 | 混合 | greece | 制圧戦 T4 | 2026-09-21 | |
| 632e6c | 2 | 混合 | trap | 制圧戦 T4 | 2026-09-21 | |
| 0fd5e9 | 2 | 混合 | solomon-islands | 制圧戦 T3 | 2026-09-21 | |
| 432273 | 2 | 混合 | big-race | 陣地を占領 T2 | 2026-09-21 | |
| 53ffd4 | 2 | 混合 | ring | 陣地を占領 T5 | 2026-09-21 | |
| c6766a | 2 | 混合 | sleeping-giant | 制圧戦 T7 | 2026-08-29 | |
| 8e85bf | 2 | 混合 | shards | 制圧戦 T8 | 2026-08-29 | |
| ea8bf9 | 2 | 混合 | northern-waters | 制圧戦 T8 | 2026-08-29 | |
| 91696b | 2 | 混合 | greece | 制圧戦 T8 | 2026-08-29 | |
| db4a3d | 2 | 混合 | greece | 制圧戦 T8 | 2026-08-29 | |
| ada18d | 1 | 自艦 | haven | 陣地を占領 T7 | 2026-10-08 | 勝利 |
| 58ac36 | 1 | 自艦 | soul-spire | 魂殺し(ハード) | 2026-10-08 | 勝利 |
| 085574 | 1 | 自艦 | soul-spire | 魂殺し(狂気) | 2026-10-08 | 敗北 |
| 8a2b03 | 1 | 自艦 | sea-of-fortune | 制圧戦 T4 | 2026-10-07 | 勝利 |
| 8f5f83 | 1 | 自艦 | trident | 中央攻略戦 T5 | 2026-10-07 | 勝利 |
| b1251a | 1 | 自艦 | soul-spire | 魂殺し(ハード) | 2026-10-07 | 勝利 |
| 17dc5d | 1 | 自艦 | soul-spire | 魂殺し(狂気) | 2026-10-07 | 敗北 |
| 989bbd | 1 | 自艦 | soul-spire | 魂殺し(狂気) | 2026-10-07 | 敗北 |
| 65c1a1 | 1 | 自艦 | soul-spire | 魂殺し(狂気) | 2026-10-07 | 敗北 |
| c7c0a9 | 1 | 自艦 | soul-spire | 魂殺し(狂気) | 2026-10-07 | |
| 371867 | 1 | 自艦 | soul-spire | 魂殺し(狂気) | 2026-10-07 | 敗北 |
| 0c9223 | 1 | 自艦 | soul-spire | 魂殺し(狂気) | 2026-10-07 | 敗北 |
| f4949d | 1 | 味方 | soul-spire | 魂殺し(狂気) | 2026-10-07 | 勝利 |
| 1fb881 | 1 | 自艦 | soul-spire | 魂殺し(狂気) | 2026-10-06 | 勝利 |
| dfe090 | 1 | 自艦 | soul-spire | 魂殺し(ハード) | 2026-10-05 | 勝利 |
| 67ffce | 1 | 自艦 | soul-spire | 魂殺し(ハード) | 2026-10-05 | 勝利 |
| c4bd4e | 1 | 自艦 | north | 制圧戦 T5 | 2026-10-05 | 勝利 |
| 643082 | 1 | 自艦 | new-dawn | 陣地を占領 T5 | 2026-10-05 | 敗北 |
| 054ed2 | 1 | 自艦 | 近隣 | 陣地を占領 T7 | 2026-10-04 | 敗北 |
| ca9ab8 | 1 | 自艦 | northern-waters | 制圧戦 T7 | 2026-10-04 | 勝利 |
| 92c247 | 1 | 自艦 | 砂漠の涙 | 制圧戦 T7 | 2026-10-04 | 敗北 |
| 6b25de | 1 | 自艦 | north | 制圧戦 T7 | 2026-10-04 | 勝利 |
| 0707b9 | 1 | 自艦 | sleeping-giant | 制圧戦 T7 | 2026-10-04 | 勝利 |
| 21a375 | 1 | 自艦 | trap | 制圧戦 T7 | 2026-10-04 | 勝利 |
| 6f6e2b | 1 | 自艦 | the-atlantic | 制圧戦 T7 | 2026-10-04 | 敗北 |
| 816d4f | 1 | 自艦 | two-brothers | 制圧戦 T7 | 2026-10-04 | 敗北 |
| 2109ab | 1 | 自艦 | sleeping-giant | 制圧戦 T7 | 2026-10-03 | 勝利 |
| f025ca | 1 | 自艦 | trap | 制圧戦 T7 | 2026-10-03 | 勝利 |
| c461b3 | 1 | 自艦 | haven | 陣地を占領 T7 | 2026-10-03 | 敗北 |
| 37a28a | 1 | 自艦 | シャッター | 陣地を占領 T8 | 2026-10-03 | 勝利 |
戦闘に参加した艦隊メンバーの人数順に並べています。公開されたコミュニティのリプレイアップロードに基づいており、陣営と結果はこの艦隊から見たものです。