Mechanic deep dive
Turret traverse vs. turning circle: why your guns stop firing in a knife-fight.
You yank the rudder to dodge a torpedo wall in cap, your reload pings green, you click fire, and nothing happens. The gun did not miss. The gun did not even shoot. Your turret is still chasing a target that is now off the bow, and the barrels will only let go once they catch up. This is the math behind that silence, the cruisers and destroyers it punishes hardest, and the right mod to install for each kind of problem.
The salvo that never fires
Most guides talk about "the turret being too slow to keep up." That makes it sound like the shells fly off into the ocean. They do not. The actual behaviour is more punishing: the turret servo will not release a salvo until the barrel is pointing inside the lead angle on your locked target. If your hull is rotating faster than the turret can pivot, the barrel falls behind the target and stays behind. Reload ticks down. You click. Nothing. The shot fires the instant the turret finally catches up, which can be one, two, or three seconds later, often into a target that has already moved out of the firing solution.
At long range, an extra second of delay barely changes a battleship duel. At 6 km in a cap, an extra second is a destroyer torpedo arming, a cruiser disappearing behind cover, or a brawling battleship landing a citadel into your bow. The ships that suffer most are the ones turning hardest in close combat, and those are not battleships. They are cruisers and destroyers.
The math everyone ignores
When a ship is in a steady turn, its heading rotates at a fixed angular speed determined by two stats: maximum speed and turning circle radius. The formula is the one every physics class teaches:
turn rate (°/s) = (180 / π) × speed (m/s) / radius (m)
Take Cleveland (33 kt = 16.98 m/s, radius 660 m). She rotates at 1.47°/s in a steady turn. Her 152 mm turret swings at 27.7°/s. Divide the two and you get the number that decides whether the guns can fire while you maneuver:
Why the ratio matters more than the raw numbers
A turret with 27°/s traverse sounds blazing fast until you remember that the ship under it is turning at 1.5°/s. The turret only needs to overcome the difference, which is 26°/s of effective rotation against a stationary target. That is enough to keep cross-hairs on a brawling enemy at point-blank, even mid-rudder. The same 27°/s turret on a knife-fighting destroyer turning at 2.1°/s only has 25°/s of margin, which is still fine. The trouble starts when you mount mid-tier IJN turrets on a hard-turning hull, or when a French heavy cruiser tries to angle and salvo at the same time. Those are the ships where the gun stops firing.
Where this hurts: cruisers and destroyers in CQC
Destroyers: most are over-built, with one intentional exception
Most destroyers in Legends are absurdly over-built for this problem. Halland sits at 64x. Akizuki sits at 45x. Gearing, Daring, Kitakaze are all north of 35x. These boats can spin in place and the guns will keep firing the whole way through. They can knife-fight at any angle.
The early IJN torpedo line is the outlier: Wakatake at 8.1x, Minekaze at 8.6x, Isokaze at 10.6x. The right framing here is not "their turrets are broken" but rather "these are torpedo boats and Wargaming designed them that way." If you are in a Wakatake, your job is to stay dark, drop torpedo walls, and reposition. The instant you start trading shells, the turret will fall behind your hull and you will lose the DPM race against any DD that was actually built to brawl. The lesson the ratio teaches is what the class identity teaches: do not shoot in these ships unless you have no other option. Spending a precious mod slot on Main Battery Modification 2 to "fix" a torpedo boat is solving the wrong problem.
| Ship | Tier | Class | Nation | Speed | Radius | Traverse | Turn rate | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wakatake | II | DD (torpedo) | Japan | 35.5 kt | 470 m | 18.0°/s | 2.23°/s | 8.1× |
| Minekaze | IV | DD (gunboat) | Japan | 39.0 kt | 550 m | 18.0°/s | 2.09°/s | 8.6× |
| Isokaze | III | DD (torpedo) | Japan | 34.0 kt | 530 m | 20.0°/s | 1.89°/s | 10.6× |
| Halland | ★ | DD (torpedo) | Europe | 35.0 kt | 660 m | 100.0°/s | 1.56°/s | 64.0× |
| Akizuki | VII | DD (gunboat) | Japan | 33.0 kt | 730 m | 60.0°/s | 1.33°/s | 45.0× |
| Daring | ★ | DD (universal) | UK | 35.0 kt | 630 m | 64.3°/s | 1.64°/s | 39.3× |
Heavy cruisers: the French and Spanish lines play like battleships, by design
Most light cruisers behave like Cleveland: 17x to 30x ratio, no problem at any range. The French and Spanish heavy lines look like outliers at first glance: their turret traverse sits at 6 to 8°/s, closer to a battleship than a cruiser, on hulls that still turn at full-cruiser pace. The ratio drops to 4.5 to 6, right in battleship territory.
That is not a balancing accident. It is the design brief. Cherbourg, Brest, Andalucía, Castilla, Venezia are cruiser-armoured battleship surrogates: bow-tank, hold range, throw long-arc plunging fire into citadels, and survive on torpedo bulges that lighter cruisers do not get. The turret traverse number is a tell, not a flaw. If you are in one of these ships and you start rocking-chair angling like a Cleveland, you will lose salvos to the silent-turret problem and you will earn it. The right playstyle is the BB anchor playstyle, and the math agrees.
| Ship | Tier | Class | Nation | Speed | Radius | Traverse | Turn rate | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherbourg | VII | Heavy cruiser | France | 31.9 kt | 670 m | 6.4°/s | 1.40°/s | 4.6× |
| Toulon | VI | Heavy cruiser | France | 30.0 kt | 710 m | 6.4°/s | 1.25°/s | 5.1× |
| Brest | VIII | Heavy cruiser | France | 31.5 kt | 720 m | 6.9°/s | 1.29°/s | 5.4× |
| Andalucía | VIII | Heavy cruiser | Spain | 36.0 kt | 800 m | 7.5°/s | 1.33°/s | 5.7× |
| Castilla | ★ | Heavy cruiser | Spain | 37.0 kt | 820 m | 7.8°/s | 1.33°/s | 5.9× |
| Venezia | ★ | Heavy cruiser | Italy | 36.6 kt | 760 m | 8.6°/s | 1.42°/s | 6.1× |
For comparison, the light and heavy cruisers that are built to brawl at close range. These are the ones where ratio-to-class actually matches what the captain seat asks of you:
| Ship | Tier | Class | Nation | Speed | Radius | Traverse | Turn rate | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edinburgh | VII | Light cruiser | UK | 32.5 kt | 680 m | 24.0°/s | 1.41°/s | 17.0× |
| Cleveland | VII | Light cruiser | USA | 33.0 kt | 660 m | 27.7°/s | 1.47°/s | 18.8× |
| Atlanta | VI | Light cruiser | USA | 32.5 kt | 610 m | 36.0°/s | 1.57°/s | 22.9× |
| Des Moines | ★ | Heavy cruiser | USA | 33.0 kt | 770 m | 30.0°/s | 1.26°/s | 23.8× |
| Worcester | ★ | Light cruiser | USA | 33.0 kt | 740 m | 39.1°/s | 1.31°/s | 29.8× |
| Minotaur | ★ | Light cruiser | UK | 33.5 kt | 660 m | 56.2°/s | 1.50°/s | 37.6× |
Battleships: the brawl line is where this still bites
Long-range BB anchors mostly dodge this problem because they do not commit hard turns in the open. The ships that do commit hard turns are the brawlers: German secondaries-first hulls, French and Italian secondary specialists, the Soviet AP punishers built to push caps, and a handful of USN secondary premiums (Massachusetts, Arizona, Texas). Those captains rocking-chair angle every twenty seconds, swap broadsides under torpedo threat, and routinely point all eight or nine guns into a 30 degree arc that the turret has to physically reach.
Cross-referencing the per-ship playstyle tags against the ratio finds five battleships at the dangerous combination of brawler archetype and sub-5 ratio: Normandie (4.42), Francesco Caracciolo (4.76), Giulio Cesare (4.83), Navarin (4.85), and Gangut (4.87). These are the ships where Main Battery Modification 2 is not optional; without it, the turret is fighting the playstyle on every push.
The German brawl line is the comfort case. Bismarck and Tirpitz share a hull but Tirpitz got a slight turret buff (7.5 vs 6.9°/s) that nudges her ratio over 7, which is enough to keep the guns firing through a hard turn into secondary range. Großer Kurfürst and Friedrich der Große are close to the same number. The "Kansas" cluster (Kansas, Minnesota, Nebraska, Connecticut, Delaware, Wisconsin) deserves a special call-out: their ratios sit at 4.8–5.2, which I previously called "needs the mod." The playstyle tags disagree. All of those ships are tagged Mid-range battleship anchor, not brawler. Wargaming designed them as mid-range artillery platforms, not cap pushers, and the slow turret is the design talking. Running them like Massachusetts is the actual mistake.
| Ship | Tier | Class | Nation | Traverse | Turn rate | Ratio | Archetype tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normandie | V | Battleship | France | 6.0°/s | 1.36°/s | 4.42× | Fast flanking BB |
| F. Caracciolo | VI | Battleship | Italy | 5.5°/s | 1.16°/s | 4.76× | Fast flanking BB |
| Giulio Cesare | IV | Battleship | Italy | 5.5°/s | 1.14°/s | 4.83× | Fast flanking BB |
| Navarin | VIII | Battleship | USSR | 5.1°/s | 1.05°/s | 4.85× | Brawling BB |
| Gangut | III | Battleship | USSR | 5.0°/s | 1.03°/s | 4.87× | Brawling BB |
| Bayern | V | Battleship | Germany | 6.0°/s | 1.17°/s | 5.13× | Brawling BB |
| Marco Polo | VIII | Battleship | Italy | 5.8°/s | 1.10°/s | 5.29× | Fast flanking BB |
| Champagne | VII | Battleship | France | 6.8°/s | 1.18°/s | 5.77× | Fast flanking BB |
| Gneisenau | VI | Battleship | Germany | 6.9°/s | 1.14°/s | 6.07× | Brawling BB |
| Bismarck | VII | Battleship | Germany | 6.9°/s | 1.07°/s | 6.42× | Brawling BB |
| Tirpitz | VII | Battleship | Germany | 7.5°/s | 1.07°/s | 6.98× | Brawling BB |
| Zieten | VII | Battlecruiser | Germany | 8.0°/s | 1.11°/s | 7.18× | Brawling BB |
Every ship in that table has a brawler archetype tag according to the per-ship playstyle data. The top five are the only BBs in the game that combine "the captain is supposed to brawl" with "the turret cannot keep up." For everyone else on the list, Main Battery Mod 2 buys clear DPM. The German line clusters at exactly the right side of the threshold; Bismarck and Tirpitz are the canonical "comfortable to brawl in" battleships precisely because their ratio just barely clears 6 to 7. That is the bar to aim for.
Three mods, two completely different problems
This is where most build advice goes off the rails. Players reach for Steering Gears Mod 2 or 3 hoping it will fix gun tracking, and it does not. Steering Gears changes rudder shift time, which is how long your rudder takes to swing from one side to the other. It changes nothing about how fast you turn once the rudder is locked. The turret-vs-hull math is identical the instant you stop nudging the rudder.
Steering Gears Modification 2
Cuts rudder shift time by a meaningful chunk (the exact percentage is shown in your install screen and varies by ship). You react to torpedoes faster, you recover from a hard-port pivot faster, and you can rocking-chair angle more aggressively without losing tempo.
Does not change your turning circle, your turn rate, or how fast your guns can track during the turn.
Steering Gears Modification 3
Same effect as Mod 2, deeper. If your ship lives or dies on dodging torpedoes (Halland, Daring, Worcester, anything making smoke at a cap), this is the bigger payoff. The ship still turns at the same angular rate once committed, but it commits faster.
Same caveat: this does nothing for the salvo that stays silent because the turret could not catch up to the lead angle.
Main Battery Modification 2
Adds a flat boost to turret traverse speed. This is the mod that directly raises the traverse-to-turn ratio. On a Cherbourg or Brest sitting at a 4.5 ratio, even a modest bump pushes you up over 5, which is the difference between a salvo that fires on the brawl and a salvo that sits silent.
On a ship that is already comfortable (Halland, Worcester, Minotaur), the gain is invisible and you are usually better served by Steering Gears.
Picking the right mod: the playstyle overlay
Ratio alone is not enough to decide a mod slot. A ship with a 4.5 ratio that is supposed to anchor at long range never feels the silent-salvo problem, while a ship with a 6 ratio that is supposed to brawl feels it every match. To pick a mod correctly you need ratio × playstyle.
Every ship guide page on GamingDiver has a Playstyle tags section with an explicit archetype tag (Brawling battleship, Mid-range battleship anchor, Armored super cruiser, Stealth Torpedo Destroyer, and so on). Cross-referencing 478 of the 546 ships in the ratio table against those tags collapses the picture into a simple rule:
Brawler archetype + ratio under 7
This is the only combination that needs the mod. The captain is supposed to push into close range, the math says the turret cannot follow. Five ships hit the strict version (ratio < 5): Normandie, Caracciolo, Giulio Cesare, Navarin, Gangut. Another ~65 ships sit in the 5–7 brawler band where the mod is strongly recommended (Bayern, Massachusetts, Arizona, Tiger, Tsurugi, Roma's premium variants, Schlieffen, Bourgogne, Marco Polo, and most pre-tier-VIII brawl premiums).
Anchor archetype, any ratio
The low ratio on these ships is intentional. They are designed to hold range, kite, or bow-tank, none of which require the turret to track during a hard turn. The right priority is dodging torps. This covers the USA dreadnought line (Kansas, Minnesota, Nebraska, Connecticut, Delaware, Wisconsin), the UK QE line (Warspite, Indefatigable), the French and Spanish heavy cruisers (Cherbourg, Toulon, Brest, Andalucía, Castilla, Venezia), and the bulk of modern destroyers whose turrets already sit above 30x.
Brawler archetype + ratio above 12
The turret is fine. The rudder is what keeps you alive in the brawl. Worcester, Minotaur, Des Moines, Cleveland, Edinburgh, Atlanta, modern DDs. These captains can rocking-chair the angle without losing salvos; the next gain is dodging incoming.
Two ship types deliberately fall outside the rule and the tags say so loudly:
- French and Spanish heavy cruisers are tagged Armored super cruiser. Their low turret-to-turn ratio is the design brief, not a flaw. The right mod slate is the BB anchor one. Trying to brawl them like Cleveland is the mistake.
- Early-tier IJN torpedo destroyers (Wakatake, Minekaze, Isokaze) are torpedo boats. The slow turret is the game telling you to stay dark and use torps. Main Battery Mod 2 here is patching the wrong stat.
For the per-ship breakdown, the table below has a Mod pick column generated from the same logic, with the archetype lean shown next to each ratio. Sort: tier · class · nation.
Run Steering Gears Mod 2 or 3 when
- You are in a fast cruiser that already out-traverses its turn rate by 15x or more (Cleveland, Edinburgh, Atlanta, Des Moines, Worcester, Minotaur). The traverse ceiling is irrelevant; the dodge ceiling is everything.
- You are in any modern destroyer (Halland, Småland, Daring, Akizuki, Gearing, Kitakaze). The turret is fine. The torpedo wall coming at you is not.
- You are in a torpedo-bait battleship (Yamato, Musashi, Kremlin) where the threat is not landing your own salvo, it is surviving a destroyer push. The ratio is already comfortable; the rudder is not.
Every ship, sorted by tier · class · nation
Below is the full ratio table, generated from the current in-game data data on 546 ships. Tier IV and below are collapsed by default because they share the same patterns as the tiered groups above. Sort: tier ascending, class (BB → BC → CA → CL → DD), nation alphabetical. Ratio coloring: red < 5, amber 5–7, light yellow 7–12, soft green 12–25, bright green 25+.
Tier I · 11 ships
| Ship | Class | Nation | Speed | Radius | Rudder | Traverse | Turn rate | Ratio | Lean | Mod pick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chester | Light cruiser | Asia | 22.0 kt | 460 m | 6.0 s | 25.7°/s | 1.41°/s | 18.2× | Anchor | Steering Gears |
| Gryf | Light cruiser | Europe | 20.0 kt | 360 m | 4.9 s | 52.9°/s | 1.64°/s | 32.3× | Anchor | Steering Gears |
| Jurien | Light cruiser | France | 23.0 kt | 510 m | 7.6 s | 20.0°/s | 1.33°/s | 15.0× | Anchor | Steering Gears |
| Drezden | Light cruiser | Germany | 25.0 kt | 580 m | 6.4 s | 45.0°/s | 1.27°/s | 35.4× | Anchor | Steering Gears |
| Nino Bixio | Light cruiser | Italy | 26.8 kt | 480 m | 6.2 s | 20.0°/s | 1.65°/s | 12.2× | Anchor | Steering Gears |
| Chikuma | Light cruiser | Japan | 26.0 kt | 530 m | 5.0 s | 15.0°/s | 1.45°/s | 10.4× | Anchor | Steering Gears |
| Gelderland | Light cruiser | Netherlands | 20.0 kt | 330 m | 6.2 s | 22.5°/s | 1.79°/s | 12.6× | Anchor | Steering Gears |
| Jupiter | Light cruiser | Spain | 18.5 kt | 340 m | 4.8 s | 40.0°/s | 1.60°/s | 24.9× | ? | Steering Gears |
| Weymouth | Light cruiser | UK | 26.0 kt | 500 m | 7.7 s | 21.0°/s | 1.53°/s | 13.7× | Anchor | Steering Gears |
| Albany 1898 | Light cruiser | USA | 20.0 kt | 350 m | 9.2 s | 25.7°/s | 1.68°/s | 15.3× | Anchor | Steering Gears |
| Novik | Light cruiser | USSR | 25.0 kt | 500 m | 5.3 s | 36.0°/s | 1.47°/s | 24.4× | Anchor | Steering Gears |
Tier II · 37 ships
| Ship | Class | Nation | Speed | Radius | Rudder | Traverse | Turn rate | Ratio | Lean | Mod pick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katori | Cruiser | Japan | 18.0 kt | 430 m | 8.5 s | 25.7°/s | 1.23°/s | 20.8× | Anchor | Steering Gears |
| Mikasa | Cruiser | Japan | 18.0 kt | 450 m | 13.3 s | 8.2°/s | 1.18°/s | 7.0× | Anchor | Steering Gears |
| Mendez Nunez | Cruiser | Spain | 29.0 kt | 530 m | 7.9 s | 10.0°/s | 1.61°/s | 6.2× | ? | Either |
| Charleston | Cruiser | USA | 22.0 kt | 450 m | 11.1 s | 20.0°/s | 1.44°/s | 13.9× | Anchor | Steering Gears |
| Erie | Cruiser | USA | 28.0 kt | 300 m | 3.7 s | 40.0°/s | 2.75°/s | 14.5× | Anchor | Steering Gears |
| Avrora | Cruiser | USSR | 19.0 kt | 400 m | 8.4 s | 21.0°/s | 1.40°/s | 15.0× | Anchor | Steering Gears |
| Oleg | Cruiser | USSR | 24.0 kt | 450 m | 9.3 s | 20.0°/s | 1.57°/s | 12.7× | Anchor | Steering Gears |
| Varyag | Cruiser | USSR | 25.0 kt | 450 m | 8.6 s | 22.5°/s | 1.64°/s | 13.7× | Anchor | Steering Gears |
| Friant | Light cruiser | France | 30.0 kt | 560 m | 10.9 s | 15.0°/s | 1.58°/s | 9.5× | Anchor | Steering Gears |
| Kolberg | Light cruiser | Germany | 27.0 kt | 470 m | 9.7 s | 45.0°/s | 1.69°/s | 26.6× | Anchor | Steering Gears |
| Taranto | Light cruiser | Italy | 28.2 kt | 450 m | 10.5 s | 15.0°/s | 1.85°/s | 8.1× | Neutral | Steering Gears |
| Tatsuta | Light cruiser | Japan | 32.5 kt | 560 m | 6.8 s | 30.0°/s | 1.71°/s | 17.5× | ? | Steering Gears |
| Java | Light cruiser | Netherlands | 30.0 kt | 570 m | 13.2 s | 17.1°/s | 1.55°/s | 11.0× | Anchor | Steering Gears |
| Navarra | Light cruiser | Spain | 25.0 kt | 510 m | 11.4 s | 22.5°/s | 1.44°/s | 15.6× | Anchor | Steering Gears |
| Caledon | Light cruiser | UK | 29.0 kt | 530 m | 10.2 s | 22.5°/s | 1.61°/s | 14.0× | Anchor | Steering Gears |
| St Louis | Light cruiser | USA | 22.0 kt | 450 m | 10.9 s | 22.5°/s | 1.44°/s | 15.6× | ? | Steering Gears |
| Bogatyr | Light cruiser | USSR | 24.0 kt | 450 m | 10.9 s | 21.2°/s | 1.57°/s | 13.5× | Anchor | Steering Gears |
| Fusilier | DD (gun) | France | 34.0 kt | 530 m | 5.2 s | 27.3°/s | 1.89°/s | 14.4× | Brawler | Steering Gears |
| Sauro | DD (gun) | Italy | 35.0 kt | 500 m | 5.0 s | 27.7°/s | 2.06°/s | 13.4× | ? | Steering Gears |
| Derzky | DD (gun) | USSR | 34.0 kt | 510 m | 4.3 s | 36.0°/s | 1.96°/s | 18.3× | Brawler | Steering Gears |
| Long Jiang | Destroyer | Asia | 36.0 kt | 440 m | 2.7 s | 45.0°/s | 2.41°/s | 18.7× | Anchor | Steering Gears |
| Vampire | Destroyer | Commonwealth | 34.0 kt | 520 m | 3.3 s | 36.0°/s | 1.93°/s | 18.7× | Brawler | Steering Gears |
| Tatra | Destroyer | Europe | 32.5 kt | 460 m | 3.9 s | 51.4°/s | 2.08°/s | 24.7× | ? | Steering Gears |
| Enseigne Gabolde | Destroyer | France | 31.0 kt | 450 m | 2.6 s | 34.6°/s | 2.03°/s | 17.0× | Neutral | Steering Gears |
| V 25 | DD (univ) | Germany | 36.0 kt | 440 m | 3.8 s | 45.0°/s | 2.41°/s | 18.7× | Neutral | Steering Gears |
| Curtatone | Destroyer | Italy | 32.0 kt | 470 m | 3.1 s | 40.0°/s | 2.01°/s | 19.9× | Neutral | Steering Gears |
| Tachibana | Destroyer | Japan | 30.0 kt | 450 m | 2.4 s | 36.0°/s | 1.96°/s | 18.3× | Anchor | Steering Gears |
| Campbeltown | Destroyer | UK | 35.0 kt | 520 m | 3.5 s | 25.7°/s | 1.98°/s | 13.0× | Brawler | Steering Gears |
| Medea | Destroyer | UK | 32.0 kt | 460 m | 3.0 s | 36.0°/s | 2.05°/s | 17.6× | Neutral | Steering Gears |
| Valkyrie | DD (univ) | UK | 34.0 kt | 500 m | 4.7 s | 36.0°/s | 2.00°/s | 18.0× | Brawler | Steering Gears |
| Sampson | Destroyer | USA | 34.0 kt | 520 m | 3.5 s | 25.7°/s | 1.93°/s | 13.3× | Neutral | Steering Gears |
| Smith | Destroyer | USA | 35.0 kt | 480 m | 2.6 s | 51.4°/s | 2.15°/s | 23.9× | Brawler | Steering Gears |
| Wickes | DD (univ) | USA | 34.0 kt | 520 m | 5.2 s | 25.7°/s | 1.93°/s | 13.3× | Brawler | Steering Gears |
| SM Storojevoy | Destroyer | USSR | 35.0 kt | 490 m | 2.7 s | 36.0°/s | 2.11°/s | 17.1× | Brawler | Steering Gears |
| Romulus | DD (torp) | Europe | 34.0 kt | 440 m | 3.8 s | 32.7°/s | 2.28°/s | 14.4× | Brawler | Steering Gears |
| Wakatake | DD (torp) | Japan | 35.5 kt | 470 m | 5.2 s | 18.0°/s | 2.23°/s | 8.1× | Anchor | Steering Gears |
| Phra Ruang | DD (torp) | Pan-Am | 36.0 kt | 450 m | 4.3 s | 38.3°/s | 2.36°/s | 16.2× | Anchor | Steering Gears |
Tier III · 40 ships
| Ship | Class | Nation | Speed | Radius | Rudder | Traverse | Turn rate | Ratio | Lean | Mod pick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courbet | Battleship | France | 21.0 kt | 580 m | 22.5 s | 6.0°/s | 1.07°/s | 5.6× | Brawler | MB Mod 2 |
| Turenne | Battleship | France | 21.0 kt | 510 m | 14.6 s | 6.4°/s | 1.21°/s | 5.3× | Anchor | Steering Gears |
| Kaiser | Battleship | Germany | 23.0 kt | 600 m | 25.3 s | 6.9°/s | 1.13°/s | 6.1× | Anchor | Steering Gears |
| Koenig Albert | Battleship | Germany | 21.0 kt | 600 m | 15.8 s | 6.4°/s | 1.03°/s | 6.2× | Brawler | MB Mod 2 |
| Nassau | Battleship | Germany | 23.0 kt | 510 m | 14.7 s | 8.1°/s | 1.33°/s | 6.1× | Brawler | MB Mod 2 |
| Von der Tann | Battleship | Germany | 27.5 kt | 600 m | 14.9 s | 7.8°/s | 1.35°/s | 5.8× | Brawler | MB Mod 2 |
| Dante Alighieri | Battleship | Italy | 23.0 kt | 580 m | 21.1 s | 5.5°/s | 1.17°/s | 4.7× | Anchor | Steering Gears |
| Ishizuchi | Battleship | Japan | 27.5 kt | 740 m | 23.6 s | 7.2°/s | 1.10°/s | 6.6× | Brawler | MB Mod 2 |
| Kawachi | Battleship | Japan | 20.0 kt | 560 m | 12.5 s | 6.0°/s | 1.05°/s | 5.7× | Brawler | MB Mod 2 |
| Agincourt | Battleship | UK | 21.0 kt | 670 m | 17.5 s | 5.0°/s | 0.92°/s | 5.4× | Brawler | MB Mod 2 |
| Bellerophon | Battleship | UK | 24.0 kt | 560 m | 13.2 s | 6.0°/s | 1.26°/s | 4.8× | Anchor | Steering Gears |
| Indefatigable | Battleship | UK | 28.0 kt | 630 m | 14.6 s | 6.5°/s | 1.31°/s | 5.0× | Anchor | Steering Gears |
| Orion | Battleship | UK | 22.0 kt | 610 m | 22.9 s | 6.0°/s | 1.06°/s | 5.6× | Brawler | MB Mod 2 |
| Queen Mary | Battleship | UK | 27.5 kt | 740 m | 17.4 s | 6.9°/s | 1.10°/s | 6.3× | Anchor | Steering Gears |
| Arkansas | Battleship | USA | 20.5 kt | 590 m | 23.2 s | 6.0°/s | 1.02°/s | 5.9× | Brawler | MB Mod 2 |
| Arkansas | Battleship | USA | 20.5 kt | 590 m | 23.2 s | 6.0°/s | 1.02°/s | 5.9× | Anchor | Steering Gears |
| Michigan | Battleship | USA | 18.0 kt | 480 m | 19.5 s | 6.4°/s | 1.11°/s | 5.8× | ? | Either |
| Gangut | Battleship | USSR | 23.0 kt | 660 m | 18.6 s | 5.0°/s | 1.03°/s | 4.9× | Brawler | MB Mod 2 must |
| Knyaz Suvorov | Battleship | USSR | 22.0 kt | 650 m | 12.6 s | 5.5°/s | 1.00°/s | 5.5× | Anchor | Steering Gears |
| Iwaki | Cruiser | Japan | 35.0 kt | 580 m | 5.0 s | 30.0°/s | 1.78°/s | 16.9× | Anchor | Steering Gears |
| Yubari | Cruiser | Japan | 34.5 kt | 560 m | 5.0 s | 32.7°/s | 1.82°/s | 18.0× | ? | Steering Gears |
| Duguay Trouin | Light cruiser | France | 33.0 kt | 670 m | 14.2 s | 15.0°/s | 1.45°/s | 10.3× | Anchor | Steering Gears |
| Karlsruhe | Light cruiser | Germany | 27.5 kt | 590 m | 12.5 s | 27.7°/s | 1.37°/s | 20.2× | Anchor | Steering Gears |
| Alberto da Giussano | Light cruiser | Italy | 36.5 kt | 580 m | 12.9 s | 12.0°/s | 1.85°/s | 6.5× | Anchor | Steering Gears |
| Kuma | Light cruiser | Japan | 34.5 kt | 640 m | 9.0 s | 30.0°/s | 1.59°/s | 18.9× | Anchor | Steering Gears |
| De Ruyter | Light cruiser | Netherlands | 32.0 kt | 660 m | 12.8 s | 22.5°/s | 1.43°/s | 15.7× | Anchor | Steering Gears |
| Almirante Cervera | Light cruiser | Spain | 33.0 kt | 680 m | 14.1 s | 17.1°/s | 1.43°/s | 12.0× | Neutral | Steering Gears |
| Danae | Light cruiser | UK | 30.0 kt | 540 m | 11.1 s | 24.0°/s | 1.64°/s | 14.7× | Neutral | Steering Gears |
| Phoenix | Light cruiser | USA | 35.0 kt | 630 m | 9.1 s | 25.7°/s | 1.64°/s | 15.7× | Anchor | Steering Gears |
| Svetlana | Light cruiser | USSR | 29.0 kt | 590 m | 13.1 s | 21.2°/s | 1.45°/s | 14.6× | Anchor | Steering Gears |
| Bourrasque | DD (gun) | France | 33.0 kt | 560 m | 5.3 s | 28.6°/s | 1.74°/s | 16.5× | Brawler | Steering Gears |
| Turbine | DD (gun) | Italy | 33.0 kt | 510 m | 5.2 s | 32.7°/s | 1.91°/s | 17.1× | Brawler | Steering Gears |
| Izyaslav | DD (gun) | USSR | 35.0 kt | 580 m | 4.5 s | 36.0°/s | 1.78°/s | 20.2× | Brawler | Steering Gears |
| G 101 | Destroyer | Germany | 33.5 kt | 520 m | 3.8 s | 45.0°/s | 1.90°/s | 23.7× | Neutral | Steering Gears |
| V 170 | DD (univ) | Germany | 35.5 kt | 500 m | 5.0 s | 45.0°/s | 2.09°/s | 21.5× | Neutral | Steering Gears |
| Wakeful | DD (univ) | UK | 35.0 kt | 500 m | 4.7 s | 22.5°/s | 2.06°/s | 10.9× | Brawler | Steering Gears |
| Clemson | DD (univ) | USA | 35.0 kt | 520 m | 5.4 s | 25.7°/s | 1.98°/s | 13.0× | Brawler | Steering Gears |
| Klas Horn | DD (torp) | Europe | 37.8 kt | 500 m | 3.9 s | 27.7°/s | 2.23°/s | 12.4× | Brawler | Steering Gears |
| Isokaze | DD (torp) | Japan | 34.0 kt | 530 m | 5.2 s | 20.0°/s | 1.89°/s | 10.6× | Anchor | Steering Gears |
