メカニクス詳細解説
砲塔旋回速度と旋回半径:2つの数値、2つの役割
砲塔旋回速度は、主砲が新しい方位に向くまでの速さを決めます。旋回半径と操舵時間は、船体がどれだけ速く回頭するかを決めます。これらは別々の性能で、それぞれ長所と短所があり、優れた艦長はこの3つすべてを把握しています。ここでは、それぞれが戦闘で果たす役割、変更できるアップグレード、そして全艦艇の数値を並べて紹介します。
砲は向いている方向にしか撃てません
発射すると、目標に照準が合っている各砲塔が射撃します。まだ旋回中の砲塔は、照準点に到達するまで待ってから射撃します。船体を旋回させると砲塔も一緒に向きが変わるため、急旋回は旋回方向によって、砲が回る角度を短くすることも長くすることもあります。
砲塔旋回速度:砲が向きを変えるのにかかる時間
砲塔旋回速度は、砲塔が1秒間に何度回転するかを表します。実用的には、180°を全周旋回するのにかかる時間(180を旋回速度で割った値)で見ると分かりやすいです。Clevelandを例にします。砲塔の旋回速度は10度/秒で、180°の全周旋回には18秒かかります。艦体の旋回圏は660 m、舵の切り替えには7.2秒かかります。舵を最大に切ると艦体は5.7度/秒で旋回するため、砲は4.3度/秒の余裕をもって旋回中も目標を捉え続けます。
180°の時間が長いと、目標が反対舷に変わるときに特に影響します。たとえば、目標の切り替え、回避のための旋回、背後に現れた艦艇への対応などです。砲塔が遅い艦艇は、次の目標がいる方向へあらかじめ砲を向けておくなど、そうした場面を事前に計画します。
旋回半径と操舵時間:船体がどれだけ速く回頭するか
旋回半径は、舵を一杯に切ったときに艦艇が描く円の大きさです。円が小さいほど、艦首を新しい針路に早く向けられ、より狭い範囲で魚雷を回避できます。艦艇は急旋回で速度を失うため、旋回が長いと速度も失います。
操舵時間は、舵が中央から最大まで動くのにかかる時間です。操舵時間が短いと、旋回の開始や切り返しが早くなり、回避や角度取りはこれに左右されます。変わるのは旋回が始まるタイミングであり、旋回の小ささではありません。
全周旋回中も砲は目標を捉え続けられるか
旋回中、目標は艦体の旋回速度と同じ速さで艦首前方を横切ります。砲塔は目標を捉え続けるだけでも、少なくともその速さで回転する必要があります。舵を最大に切ると艦体は毎秒数度旋回するため、砲塔旋回速度がそれより遅い艦では、全周旋回中に砲が目標から外れ、旋回が緩むまで追いつけません。砲塔旋回速度が上回っていれば、砲は旋回の間ずっと目標を捉え続け、余った度/秒は、動いている目標を追うための余裕になります。
- 戦艦:219隻中160隻が全周旋回中も目標を維持します。最も遅れる艦:Bellerophon、1.8度/秒。
- 巡洋艦:274隻中243隻が全周旋回中も目標を維持します。最も遅れる艦:Giussano、2.8度/秒。
- 駆逐艦:207隻中180隻が全周旋回中も目標を維持します。最も遅れる艦:Gremyashchy、4.4度/秒。
表の値は初期状態の砲塔のものです。主砲改良2は砲塔旋回速度を20%高め、艦体旋回速度の6分の1までの不足を埋められます。主砲改良3は15%低下させるため、ぎりぎり追従していた艦が基準を下回ることがあります。
各艦種の位置づけ
下の表では、Tier VII以上の各艦種を、砲塔の旋回が最も遅い順と、旋回圏が最も小さい順の2通りでランク付けしています。値はすべて各艦自身のもので、最後の列は全周旋回中に砲が追従できるかどうかを示します。
戦艦
最も遅い砲塔:180°旋回が最長、Tier VII以上
| 艦艇 | ティア | 国家 | 砲塔旋回 | 砲塔 180° | 旋回円 | 操舵切り替え時間 | 最高速度 | 全周旋回中の砲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL New Jersey | VII | アメリカ | 4度/秒 | 45秒 | 920 m | 19.6秒 | 30ノット | 追従、+0.5度/秒 |
| ARP Musashi | VIII | 日本 | 4度/秒 | 45秒 | 900 m | 18.7秒 | 27ノット | 追従、+0.8度/秒 |
| Aki | ★ | 日本 | 4度/秒 | 45秒 | 900 m | 19.2秒 | 26.3ノット | 追従、+0.8度/秒 |
| Aki SE 25 | ★ | 日本 | 4度/秒 | 45秒 | 900 m | 19.2秒 | 26.3ノット | 追従、+1.1度/秒 |
| Amagi | VII | 日本 | 4度/秒 | 45秒 | 870 m | 18.2秒 | 30ノット | 追従、+0.1度/秒 |
| Anhalt | VII | ドイツ | 4度/秒 | 45秒 | 900 m | 16.1秒 | 26.5ノット | 追従、+0.9度/秒 |
| BA Montana | ★ | アメリカ | 4度/秒 | 45秒 | 950 m | 18.1秒 | 30ノット | 追従、+0.4度/秒 |
| Conqueror | ★ | イギリス | 4度/秒 | 45秒 | 940 m | 17.4秒 | 29.5ノット | 追従、+0.5度/秒 |
+ 28隻が45秒
最も小さい旋回半径、Tier VII以上
| 艦艇 | ティア | 国家 | 砲塔旋回 | 砲塔 180° | 旋回円 | 操舵切り替え時間 | 最高速度 | 全周旋回中の砲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kansas | VII | アメリカ | 4度/秒 | 45秒 | 700 m | 15.8秒 | 25ノット | 追従、+0.6度/秒 |
| Minnesota | VIII | アメリカ | 4度/秒 | 45秒 | 700 m | 16.8秒 | 25ノット | 追従、+0.5度/秒 |
| Picardie | VII | フランス | 5度/秒 | 36秒 | 700 m | 13.5秒 | 30ノット | 追従、+0.7度/秒 |
| Alabama | VII | アメリカ | 4.5度/秒 | 40秒 | 710 m | 15.4秒 | 27.5ノット | 追従、+0.3度/秒 |
| Alabama B | VII | アメリカ | 4.5度/秒 | 40秒 | 710 m | 15.4秒 | 27.5ノット | 追従、+0.4度/秒 |
| Indiana | VIII | アメリカ | 4.5度/秒 | 40秒 | 710 m | 15.4秒 | 27.5ノット | 遅れ 0.4度/秒 |
| Massachusetts | VII | アメリカ | 4度/秒 | 45秒 | 710 m | 15.7秒 | 27.5ノット | 遅れ 0.3度/秒 |
| Massachusetts B | VII | アメリカ | 4度/秒 | 45秒 | 710 m | 15.7秒 | 27.5ノット | 遅れ 0.2度/秒 |
巡洋艦
最も遅い砲塔:180°旋回が最長、Tier VII以上
| 艦艇 | ティア | 国家 | 砲塔旋回 | 砲塔 180° | 旋回円 | 操舵切り替え時間 | 最高速度 | 全周旋回中の砲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petropavlovsk | VIII | ソ連 | 4.2度/秒 | 42.9秒 | 990 m | 12.2秒 | 32.5ノット | 追従、+0.6度/秒 |
| Azuma | VII | 日本 | 5度/秒 | 36秒 | 920 m | 12.4秒 | 34ノット | 追従、+0.6度/秒 |
| Brest | VIII | フランス | 5度/秒 | 36秒 | 720 m | 13.2秒 | 31.5ノット | 遅れ 0.2度/秒 |
| Defence | ★ | イギリス | 5度/秒 | 36秒 | 770 m | 12.7秒 | 33ノット | 遅れ 0.4度/秒 |
| Riga | VII | ソ連 | 5度/秒 | 36秒 | 920 m | 11.6秒 | 33.5ノット | 追従、+0.2度/秒 |
| Sevastopol | ★ | ソ連 | 5度/秒 | 36秒 | 980 m | 15.1秒 | 33.5ノット | 追従、+0.8度/秒 |
| Yoshino | ★ | 日本 | 5度/秒 | 36秒 | 920 m | 13.9秒 | 34ノット | 追従、+0.5度/秒 |
| Kronshtadt | VIII | ソ連 | 5.1度/秒 | 35.3秒 | 840 m | 15秒 | 33.5ノット | 追従、+0.7度/秒 |
最も小さい旋回半径、Tier VII以上
| 艦艇 | ティア | 国家 | 砲塔旋回 | 砲塔 180° | 旋回円 | 操舵切り替え時間 | 最高速度 | 全周旋回中の砲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrante Gonzaga | VIII | イタリア | 19度/秒 | 9.5秒 | 600 m | 9秒 | 35ノット | 追従、+12.3度/秒 |
| San Diego | VII | アメリカ | 25度/秒 | 7.2秒 | 610 m | 7.4秒 | 32.5ノット | 追従、+18.5度/秒 |
| Colbert | ★ | フランス | 30度/秒 | 6秒 | 620 m | 9.3秒 | 33ノット | 追従、+23.7度/秒 |
| Weimar | VII | ドイツ | 7.6度/秒 | 23.7秒 | 650 m | 8.8秒 | 31ノット | 追従、+1.8度/秒 |
| AL Harbin | VII | パンアジア | 25度/秒 | 7.2秒 | 660 m | 7秒 | 33.4ノット | 追従、+18.7度/秒 |
| AL Montpelier | VII | アメリカ | 10度/秒 | 18秒 | 660 m | 6.5秒 | 33ノット | 追従、+4.2度/秒 |
| Cleveland | VII | アメリカ | 10度/秒 | 18秒 | 660 m | 7.2秒 | 33ノット | 追従、+4.3度/秒 |
| Dalian | VIII | パンアジア | 20度/秒 | 9秒 | 660 m | 7秒 | 33.4ノット | 追従、+14.1度/秒 |
+ 3隻が660 m
駆逐艦
最も遅い砲塔:180°旋回が最長、Tier VII以上
| 艦艇 | ティア | 国家 | 砲塔旋回 | 砲塔 180° | 旋回円 | 操舵切り替え時間 | 最高速度 | 全周旋回中の砲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shimakaze | ★ | 日本 | 7.9度/秒 | 22.8秒 | 690 m | 3秒 | 39ノット | 追従、+0.6度/秒 |
| Yūgumo | VIII | 日本 | 7.9度/秒 | 22.8秒 | 640 m | 3.6秒 | 35.5ノット | 追従、+0.7度/秒 |
| AL Z24 | VII | ドイツ | 8度/秒 | 22.5秒 | 680 m | 4.5秒 | 37ノット | 追従、+0.9度/秒 |
| Provorny | VII | ソ連 | 8度/秒 | 22.5秒 | 630 m | 4.7秒 | 36ノット | 追従、+1.0度/秒 |
| Z-23 | VII | ドイツ | 8度/秒 | 22.5秒 | 680 m | 4.5秒 | 37ノット | 追従、+1.4度/秒 |
| Z-44 | VIII | ドイツ | 9度/秒 | 20秒 | 670 m | 4.4秒 | 36.5ノット | 追従、+1.8度/秒 |
| Tashkent | VII | ソ連 | 9.7度/秒 | 18.6秒 | 730 m | 5.5秒 | 42.5ノット | 追従、+1.8度/秒 |
| Adriatico | VIII | イタリア | 10度/秒 | 18秒 | 750 m | 4.9秒 | 39ノット | 追従、+3.2度/秒 |
+ 13隻が18秒
最も小さい旋回半径、Tier VII以上
| 艦艇 | ティア | 国家 | 砲塔旋回 | 砲塔 180° | 旋回円 | 操舵切り替え時間 | 最高速度 | 全周旋回中の砲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | VII | アメリカ | 34度/秒 | 5.3秒 | 560 m | 3秒 | 35ノット | 追従、+26.5度/秒 |
| Black B | VII | アメリカ | 34度/秒 | 5.3秒 | 560 m | 3秒 | 35ノット | 追従、+25.6度/秒 |
| Fletcher | VII | アメリカ | 34度/秒 | 5.3秒 | 560 m | 3秒 | 36.5ノット | 追従、+25.7度/秒 |
| La Pampa | ★ | パンアメリカ | 20度/秒 | 9秒 | 560 m | 3.5秒 | 34ノット | 追従、+12.1度/秒 |
| Hsienyang | VII | パンアジア | 34度/秒 | 5.3秒 | 570 m | 3.5秒 | 38ノット | 追従、+25.4度/秒 |
| Loyang | VII | パンアジア | 34度/秒 | 5.3秒 | 570 m | 2.7秒 | 38ノット | 追従、+25.5度/秒 |
| Yūdachi | VII | 日本 | 12度/秒 | 15秒 | 570 m | 3.2秒 | 35ノット | 追従、+4.3度/秒 |
| Lightning | VII | イギリス | 20度/秒 | 9秒 | 590 m | 3.8秒 | 36ノット | 追従、+11.7度/秒 |
+ 1隻が590 m
これらの数値を変えるアップグレード
4つのアップグレードが砲塔旋回速度または操舵時間を変えます。旋回半径を変えるものはありません。主砲改良3は、装填時間が短くなる代わりに砲塔が遅くなるため、すでに砲塔が遅い艦艇では注意が必要です。
全艦艇
砲塔を持つ全700隻を、Tier、艦種、国の順に並べています。砲塔180°は、記載の旋回速度で全周旋回するのにかかる時間です。舵の切り替えは完全に改良した艦体の値です。全周旋回中の砲は、初期状態の砲塔旋回速度と、舵を最大に切ったときの艦体旋回速度を比較しています。Tier I~IVは折りたたまれています。
ティアI・12隻
| 艦艇 | クラス | 国家 | 砲塔旋回 | 砲塔 180° | 旋回円 | 操舵切り替え時間 | 最高速度 | 全周旋回中の砲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurien | 巡洋艦 | フランス | 10度/秒 | 18秒 | 510 m | 5.8秒 | 23ノット | 追従、+4.4度/秒 |
| Dresden | 巡洋艦 | ドイツ | 10度/秒 | 18秒 | 580 m | 4.9秒 | 25ノット | 追従、+4.7度/秒 |
| Nino Bixio | 巡洋艦 | イタリア | 8度/秒 | 22.5秒 | 480 m | 4.8秒 | 26.8ノット | 追従、+1.1度/秒 |
| Chikuma | 巡洋艦 | 日本 | 9度/秒 | 20秒 | 530 m | 3.8秒 | 26ノット | 追従、+2.9度/秒 |
| Gelderland | 巡洋艦 | オランダ | 10度/秒 | 18秒 | 330 m | 4.8秒 | 20ノット | 追従、+2.5度/秒 |
| Hércules | 巡洋艦 | パンアメリカ | 8度/秒 | 22.5秒 | 320 m | 3秒 | 20.3ノット | 追従、+0.2度/秒 |
| Shi An | 巡洋艦 | パンアジア | 8度/秒 | 22.5秒 | 460 m | 4.6秒 | 22ノット | 追従、+2.1度/秒 |
| Gryf | 巡洋艦 | パン・ヨーロッパ | 10度/秒 | 18秒 | 360 m | 3.8秒 | 20ノット | 追従、+3.1度/秒 |
| Júpiter | 巡洋艦 | スペイン | 10度/秒 | 18秒 | 340 m | 3.7秒 | 18.5ノット | 追従、+3.3度/秒 |
| Weymouth | 巡洋艦 | イギリス | 7度/秒 | 25.7秒 | 500 m | 5.9秒 | 26ノット | 追従、+0.6度/秒 |
| Albany | 巡洋艦 | アメリカ | 10度/秒 | 18秒 | 350 m | 7.1秒 | 20ノット | 追従、+3.7度/秒 |
| Novik | 巡洋艦 | ソ連 | 8度/秒 | 22.5秒 | 500 m | 4.1秒 | 25ノット | 追従、+1.3度/秒 |
ティアII・50隻
| 艦艇 | クラス | 国家 | 砲塔旋回 | 砲塔 180° | 旋回円 | 操舵切り替え時間 | 最高速度 | 全周旋回中の砲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friant | 巡洋艦 | フランス | 7度/秒 | 25.7秒 | 560 m | 6秒 | 30ノット | 追従、+0.4度/秒 |
| Kolberg | 巡洋艦 | ドイツ | 10度/秒 | 18秒 | 470 m | 5.4秒 | 27ノット | 追従、+2.9度/秒 |
| Kolberg A | 巡洋艦 | ドイツ | 10度/秒 | 18秒 | 470 m | 5.4秒 | 27ノット | 追従、+3.0度/秒 |
| Taranto | 巡洋艦 | イタリア | 7度/秒 | 25.7秒 | 450 m | 5.8秒 | 28.2ノット | 遅れ 0.7度/秒 |
| Katori | 巡洋艦 | 日本 | 7.5度/秒 | 24秒 | 430 m | 6.5秒 | 18ノット | 追従、+2.4度/秒 |
| Katori A | 巡洋艦 | 日本 | 7.5度/秒 | 24秒 | 430 m | 6.5秒 | 18ノット | 追従、+2.4度/秒 |
| Mikasa | 巡洋艦 | 日本 | 4.5度/秒 | 40秒 | 450 m | 10.2秒 | 18ノット | 遅れ 0.4度/秒 |
| Mikasa '23 | 巡洋艦 | 日本 | 4.5度/秒 | 40秒 | 450 m | 10.2秒 | 18ノット | 遅れ 0.4度/秒 |
| Tenryū | 巡洋艦 | 日本 | 8.5度/秒 | 21.2秒 | 560 m | 4秒 | 32.5ノット | 追従、+1.3度/秒 |
| Java | 巡洋艦 | オランダ | 8度/秒 | 22.5秒 | 570 m | 7.2秒 | 30ノット | 追従、+1.5度/秒 |
| Almirante Barroso | 巡洋艦 | パンアメリカ | 10度/秒 | 18秒 | 370 m | 4.3秒 | 20.2ノット | 追従、+3.4度/秒 |
| Vicente Guerrero | 巡洋艦 | パンアメリカ | 10度/秒 | 18秒 | 510 m | 6.3秒 | 25ノット | 追従、+3.9度/秒 |
| Méndez Núñez | 巡洋艦 | スペイン | 12度/秒 | 15秒 | 530 m | 6秒 | 29ノット | 追従、+5.3度/秒 |
| Navarra | 巡洋艦 | スペイン | 12度/秒 | 15秒 | 510 m | 6.3秒 | 25ノット | 追従、+5.9度/秒 |
| Caledon | 巡洋艦 | イギリス | 10度/秒 | 18秒 | 530 m | 5.6秒 | 29ノット | 追従、+3.2度/秒 |
| Charleston | 巡洋艦 | アメリカ | 8度/秒 | 22.5秒 | 450 m | 8.5秒 | 22ノット | 追従、+2.1度/秒 |
| Charleston M | 巡洋艦 | アメリカ | 8度/秒 | 22.5秒 | 450 m | 8.5秒 | 21ノット | 追従、+2.3度/秒 |
| Erie | 巡洋艦 | アメリカ | 9度/秒 | 20秒 | 300 m | 2.8秒 | 28ノット | 遅れ 2.3度/秒 |
| Milwaukee | 巡洋艦 | アメリカ | 8度/秒 | 22.5秒 | 450 m | 6.5秒 | 22ノット | 追従、+2.1度/秒 |
| St. Louis | 巡洋艦 | アメリカ | 6度/秒 | 30秒 | 450 m | 6.5秒 | 22ノット | 遅れ 0.1度/秒 |
| AL Avrora | 巡洋艦 | ソ連 | 5度/秒 | 36秒 | 400 m | 6.5秒 | 19ノット | 遅れ 0.8度/秒 |
| Aurora | 巡洋艦 | ソ連 | 5度/秒 | 36秒 | 400 m | 6.5秒 | 19ノット | 遅れ 0.8度/秒 |
| Aurora B | 巡洋艦 | ソ連 | 5度/秒 | 36秒 | 400 m | 6.5秒 | 19ノット | 遅れ 0.8度/秒 |
| Bogatyr | 巡洋艦 | ソ連 | 5度/秒 | 36秒 | 450 m | 6.7秒 | 24ノット | 遅れ 1.6度/秒 |
| Oleg | 巡洋艦 | ソ連 | 5度/秒 | 36秒 | 450 m | 7.1秒 | 24ノット | 遅れ 1.5度/秒 |
| Oleg A | 巡洋艦 | ソ連 | 5度/秒 | 36秒 | 450 m | 7.1秒 | 24ノット | 遅れ 1.5度/秒 |
| Varyag | 巡洋艦 | ソ連 | 6度/秒 | 30秒 | 450 m | 6.6秒 | 25ノット | 遅れ 0.8度/秒 |
| Vampire | 駆逐艦 | イギリス連邦 | 10度/秒 | 18秒 | 520 m | 2.6秒 | 34ノット | 追従、+1.5度/秒 |
| En. Gabolde W | 駆逐艦 | フランス | 20度/秒 | 9秒 | 450 m | 2秒 | 31ノット | 追従、+11.1度/秒 |
| Enseigne Gabolde | 駆逐艦 | フランス | 20度/秒 | 9秒 | 450 m | 2秒 | 31ノット | 追従、+11.1度/秒 |
| Fusilier | 駆逐艦 | フランス | 20度/秒 | 9秒 | 530 m | 2.9秒 | 34ノット | 追従、+11.7度/秒 |
| V-25 | 駆逐艦 | ドイツ | 10度/秒 | 18秒 | 440 m | 2.1秒 | 36ノット | 遅れ 0.5度/秒 |
| Curtatone | 駆逐艦 | イタリア | 10度/秒 | 18秒 | 470 m | 2.4秒 | 32ノット | 追従、+1.2度/秒 |
| Nazario Sauro | 駆逐艦 | イタリア | 10度/秒 | 18秒 | 500 m | 2.7秒 | 35ノット | 追従、+0.9度/秒 |
| Tachibana | 駆逐艦 | 日本 | 11度/秒 | 16.4秒 | 450 m | 1.9秒 | 30ノット | 追従、+2.4度/秒 |
| Wakatake | 駆逐艦 | 日本 | 9度/秒 | 20秒 | 470 m | 2.7秒 | 35.5ノット | 遅れ 0.6度/秒 |
| Longjiang | 駆逐艦 | パンアジア | 10度/秒 | 18秒 | 440 m | 2.1秒 | 36ノット | 遅れ 0.6度/秒 |
| Phra Ruang | 駆逐艦 | パンアジア | 8度/秒 | 22.5秒 | 450 m | 2.3秒 | 36ノット | 遅れ 2.3度/秒 |
| Orjen | 駆逐艦 | パン・ヨーロッパ | 10度/秒 | 18秒 | 460 m | 3秒 | 32.5ノット | 追従、+0.8度/秒 |
| Romulus | 駆逐艦 | パン・ヨーロッパ | 10度/秒 | 18秒 | 440 m | 2.1秒 | 34ノット | 追従、+0.0度/秒 |
| Tátra | 駆逐艦 | パン・ヨーロッパ | 10度/秒 | 18秒 | 460 m | 3秒 | 32.5ノット | 追従、+0.8度/秒 |
| Campbeltown | 駆逐艦 | イギリス | 11.5度/秒 | 15.7秒 | 520 m | 2.7秒 | 35ノット | 追従、+2.8度/秒 |
| Campbeltown A | 駆逐艦 | イギリス | 11.5度/秒 | 15.7秒 | 520 m | 2.7秒 | 35ノット | 追従、+2.8度/秒 |
| Medea | 駆逐艦 | イギリス | 12度/秒 | 15秒 | 460 m | 2.3秒 | 32ノット | 追従、+3.0度/秒 |
| Valkyrie | 駆逐艦 | イギリス | 10度/秒 | 18秒 | 500 m | 2.6秒 | 34ノット | 追従、+1.2度/秒 |
| Sampson | 駆逐艦 | アメリカ | 11.5度/秒 | 15.7秒 | 520 m | 2.7秒 | 34ノット | 追従、+3.0度/秒 |
| Smith | 駆逐艦 | アメリカ | 10度/秒 | 18秒 | 480 m | 2秒 | 35ノット | 追従、+0.5度/秒 |
| Wickes | 駆逐艦 | アメリカ | 11.5度/秒 | 15.7秒 | 520 m | 2.7秒 | 34ノット | 追従、+3.0度/秒 |
| Derzki | 駆逐艦 | ソ連 | 8度/秒 | 22.5秒 | 510 m | 2.4秒 | 34ノット | 遅れ 0.7度/秒 |
| Storozhevoi | 駆逐艦 | ソ連 | 8度/秒 | 22.5秒 | 490 m | 2.1秒 | 35ノット | 遅れ 1.3度/秒 |
ティアIII・45隻
| 艦艇 | クラス | 国家 | 砲塔旋回 | 砲塔 180° | 旋回円 | 操舵切り替え時間 | 最高速度 | 全周旋回中の砲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courbet | 戦艦 | フランス | 3度/秒 | 60秒 | 580 m | 12.3秒 | 21ノット | 遅れ 0.8度/秒 |
| Courbet 1944 | 戦艦 | フランス | 3度/秒 | 60秒 | 580 m | 12.3秒 | 21ノット | 遅れ 1.0度/秒 |
| Turenne | 戦艦 | フランス | 3度/秒 | 60秒 | 510 m | 11.2秒 | 21ノット | 遅れ 1.6度/秒 |
| Kaiser | 戦艦 | ドイツ | 3度/秒 | 60秒 | 600 m | 14.2秒 | 23ノット | 遅れ 1.2度/秒 |
| König Albert | 戦艦 | ドイツ | 3度/秒 | 60秒 | 600 m | 12.2秒 | 21ノット | 遅れ 0.9度/秒 |
| Nassau | 戦艦 | ドイツ | 3.5度/秒 | 51.4秒 | 510 m | 11.3秒 | 23ノット | 遅れ 1.5度/秒 |
| フォン・デア・タン | 戦艦 | ドイツ | 4.5度/秒 | 40秒 | 600 m | 11.5秒 | 27.5ノット | 遅れ 0.6度/秒 |
| Dante Alighieri | 戦艦 | イタリア | 3度/秒 | 60秒 | 580 m | 11.6秒 | 23ノット | 遅れ 1.4度/秒 |
| Dante Alighieri B | 戦艦 | イタリア | 3度/秒 | 60秒 | 580 m | 11.6秒 | 23ノット | 遅れ 1.3度/秒 |
| Ishizuchi | 戦艦 | 日本 | 4.3度/秒 | 41.9秒 | 740 m | 13秒 | 27.5ノット | 追従、+0.3度/秒 |
| Kawachi | 戦艦 | 日本 | 4.5度/秒 | 40秒 | 560 m | 9.6秒 | 20ノット | 追従、+0.5度/秒 |
| Agincourt | 戦艦 | イギリス | 4度/秒 | 45秒 | 670 m | 13.5秒 | 21ノット | 追従、+0.1度/秒 |
| Bellerophon | 戦艦 | イギリス | 3度/秒 | 60秒 | 560 m | 10.2秒 | 24ノット | 遅れ 1.8度/秒 |
| Orion | 戦艦 | イギリス | 2.5度/秒 | 72秒 | 610 m | 12.6秒 | 22ノット | 遅れ 1.2度/秒 |
| Arkansas | 戦艦 | アメリカ | 4度/秒 | 45秒 | 590 m | 17.8秒 | 20.5ノット | 追従、+0.2度/秒 |
| Arkansas FE | 戦艦 | アメリカ | 4度/秒 | 45秒 | 590 m | 17.8秒 | 20.5ノット | 追従、+0.1度/秒 |
| South Carolina | 戦艦 | アメリカ | 4度/秒 | 45秒 | 480 m | 15秒 | 15.8ノット | 追従、+0.0度/秒 |
| Wyoming | 戦艦 | アメリカ | 3度/秒 | 60秒 | 590 m | 12.7秒 | 20.5ノット | 遅れ 0.9度/秒 |
| Gangut | 戦艦 | ソ連 | 3.2度/秒 | 56.2秒 | 660 m | 10.2秒 | 23ノット | 遅れ 0.7度/秒 |
| Knyaz Suvorov | 戦艦 | ソ連 | 4度/秒 | 45秒 | 650 m | 9.7秒 | 22ノット | 追従、+0.2度/秒 |
| Duguay-Trouin | 巡洋艦 | フランス | 8度/秒 | 22.5秒 | 670 m | 7.8秒 | 33ノット | 追従、+1.9度/秒 |
| Karlsruhe | 巡洋艦 | ドイツ | 7度/秒 | 25.7秒 | 590 m | 6.9秒 | 27.5ノット | 追従、+1.5度/秒 |
| Giussano | 巡洋艦 | イタリア | 5度/秒 | 36秒 | 580 m | 7.1秒 | 36.5ノット | 遅れ 2.8度/秒 |
| Iwaki | 巡洋艦 | 日本 | 8.5度/秒 | 21.2秒 | 580 m | 3.8秒 | 35ノット | 追従、+1.2度/秒 |
| Iwaki FE | 巡洋艦 | 日本 | 8.5度/秒 | 21.2秒 | 580 m | 3.8秒 | 35ノット | 追従、+1.2度/秒 |
| Kuma | 巡洋艦 | 日本 | 8.5度/秒 | 21.2秒 | 640 m | 5.4秒 | 34.5ノット | 追従、+1.7度/秒 |
| Yūbari | 巡洋艦 | 日本 | 7.5度/秒 | 24秒 | 560 m | 3.8秒 | 34.5ノット | 追従、+0.0度/秒 |
| De Ruyter | 巡洋艦 | オランダ | 8度/秒 | 22.5秒 | 660 m | 7秒 | 32ノット | 追従、+2.0度/秒 |
| Córdoba | 巡洋艦 | パンアメリカ | 10度/秒 | 18秒 | 540 m | 5.9秒 | 29ノット | 追従、+3.4度/秒 |
| Almirante Cervera | 巡洋艦 | スペイン | 12度/秒 | 15秒 | 680 m | 7.8秒 | 33ノット | 追従、+6.0度/秒 |
| Danae | 巡洋艦 | イギリス | 10度/秒 | 18秒 | 540 m | 6.1秒 | 30ノット | 追従、+3.0度/秒 |
| Phoenix | 巡洋艦 | アメリカ | 10度/秒 | 18秒 | 630 m | 5.4秒 | 35ノット | 追従、+3.5度/秒 |
| Svietlana | 巡洋艦 | ソ連 | 5度/秒 | 36秒 | 590 m | 7.2秒 | 29ノット | 遅れ 1.1度/秒 |
| Bourrasque | 駆逐艦 | フランス | 10度/秒 | 18秒 | 560 m | 3.1秒 | 33ノット | 追従、+2.3度/秒 |
| G-101 | 駆逐艦 | ドイツ | 10度/秒 | 18秒 | 520 m | 2.9秒 | 33.5ノット | 追従、+1.7度/秒 |
| G-101 Alpha | 駆逐艦 | ドイツ | 10度/秒 | 18秒 | 520 m | 2.9秒 | 33.5ノット | 追従、+1.7度/秒 |
| V-170 | 駆逐艦 | ドイツ | 10度/秒 | 18秒 | 500 m | 2.7秒 | 35.5ノット | 追従、+0.9度/秒 |
| Turbine | 駆逐艦 | イタリア | 10度/秒 | 18秒 | 510 m | 2.9秒 | 33ノット | 追従、+1.6度/秒 |
| Isokaze | 駆逐艦 | 日本 | 10度/秒 | 18秒 | 530 m | 2.7秒 | 34ノット | 追従、+1.8度/秒 |
| Shenyang | 駆逐艦 | パンアジア | 15度/秒 | 12秒 | 550 m | 2.8秒 | 39ノット | 追従、+5.8度/秒 |
| Klas Horn | 駆逐艦 | パン・ヨーロッパ | 8度/秒 | 22.5秒 | 500 m | 2.1秒 | 37.8ノット | 遅れ 1.4度/秒 |
| Wakeful | 駆逐艦 | イギリス | 10度/秒 | 18秒 | 500 m | 2.6秒 | 35ノット | 追従、+0.5度/秒 |
| Clemson | 駆逐艦 | アメリカ | 10度/秒 | 18秒 | 520 m | 2.8秒 | 35ノット | 追従、+1.3度/秒 |
| Tracy | 駆逐艦 | アメリカ | 10度/秒 | 18秒 | 520 m | 2.8秒 | 35ノット | 追従、+1.3度/秒 |
| Izyaslav | 駆逐艦 | ソ連 | 8度/秒 | 22.5秒 | 580 m | 2.5秒 | 35ノット | 追従、+0.2度/秒 |
ティアIV・71隻
| 艦艇 | クラス | 国家 | 砲塔旋回 | 砲塔 180° | 旋回円 | 操舵切り替え時間 | 最高速度 | 全周旋回中の砲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bretagne | 戦艦 | フランス | 3度/秒 | 60秒 | 580 m | 12.5秒 | 21ノット | 遅れ 1.1度/秒 |
| Derfflinger | 戦艦 | ドイツ | 3.5度/秒 | 51.4秒 | 740 m | 13.4秒 | 26.5ノット | 遅れ 0.5度/秒 |
