Mechanik im Detail
Turmdrehgeschwindigkeit und Wendekreis: zwei Werte, zwei verschiedene Aufgaben.
Die Turmdrehgeschwindigkeit entscheidet, wie schnell deine Geschütze eine neue Peilung erreichen. Wendekreis und Ruderlegezeit entscheiden, wie schnell dein Schiff wendet. Das sind getrennte Werte mit unterschiedlichen Kompromissen, und ein guter Kapitän behält alle drei im Blick. Hier siehst du, was jeder Wert im Gefecht bewirkt, welche Verbesserungen sie verändern und die Werte aller Schiffe im direkten Vergleich.
Geschütze feuern nur dorthin, wohin sie zeigen
Wenn du das Feuer eröffnest, feuert jeder Turm, der auf dein Ziel gerichtet ist. Ein Turm, der sich noch dreht, hält seinen Schuss zurück, bis er den Zielpunkt erreicht hat, und feuert dann. Wenn du dein Schiff drehst, drehen sich die Türme mit, daher kann eine scharfe Kurve den Schwenk deiner Geschütze verkürzen oder verlängern, je nachdem, in welche Richtung du drehst.
Turmdrehgeschwindigkeit: wie lange die Geschütze zum Herumschwenken brauchen
Die Turmdrehgeschwindigkeit gibt an, wie viele Grad pro Sekunde sich ein Turm dreht. Aussagekräftig ist die Zeit für eine volle Drehung um 180°: 180 geteilt durch die Drehgeschwindigkeit. Nimm die Cleveland. Ihre Türme drehen sich mit 10°/s, eine volle Drehung um 180° dauert also 18 s. Die Schiffshülle fährt einen Wendekreis von 660 m, und das Ruder braucht 7,2 s, bis es hart eingeschlagen ist. Bei hart eingeschlagenem Ruder dreht sich die Schiffshülle mit 5,7°/s, die Geschütze halten das Ziel also durch die Drehung mit 4,3°/s Reserve.
Eine lange 180°-Zeit zählt am meisten, wenn das Ziel die Seite wechselt: beim Zielwechsel, beim Ausweichen oder wenn ein Schiff hinter dir auftaucht. Ein Schiff mit langsamen Türmen plant diese Momente voraus und dreht die Geschütze vorab dorthin, wo das nächste Ziel sein wird.
Wendekreis und Ruderlegezeit: wie schnell das Schiff wendet
Der Wendekreisradius ist die Größe des Kreises, den das Schiff bei vollem Ruderausschlag beschreibt. Ein kleinerer Kreis bringt den Bug schneller auf einen neuen Kurs und weicht Torpedos auf weniger Raum aus. Schiffe verlieren in einer scharfen Kurve an Geschwindigkeit, eine lange Kurve kostet also auch Tempo.
Die Ruderlegezeit ist die Zeit, die das Ruder von der Mitte bis zum vollen Ausschlag braucht. Mit einer kurzen Ruderlegezeit beginnst und wechselst du eine Kurve früher, wovon Ausweichen und Angewinkeltfahren abhängen. Sie bestimmt, wann die Kurve beginnt, nicht wie eng sie ist.
Bleiben die Geschütze in einer vollen Drehung auf dem Ziel?
Während du abdrehst, wandert dein Ziel mit der Drehgeschwindigkeit deiner Schiffshülle über deinen Bug. Die Türme müssen sich mindestens so schnell drehen, um auf dem Ziel zu bleiben. Bei hart eingeschlagenem Ruder dreht sich eine Schiffshülle mit mehreren Grad pro Sekunde. Bei einem Schiff mit langsamerer Turmdrehung rutschen die Geschütze in einer vollen Drehung vom Ziel ab und müssen aufholen, sobald die Kurve flacher wird. Drehen sich die Türme schneller, bleiben die Geschütze die ganze Drehung über auf dem Ziel, und die übrigen Grad pro Sekunde bleiben als Reserve, um einem sich ebenfalls bewegenden Ziel zu folgen.
- Schlachtschiffe: 160 von 219 halten das Ziel in einer vollen Drehung. Am weitesten zurück: Bellerophon, 1,8°/s.
- Kreuzer: 243 von 274 halten das Ziel in einer vollen Drehung. Am weitesten zurück: Giussano, 2,8°/s.
- Zerstörer: 180 von 207 halten das Ziel in einer vollen Drehung. Am weitesten zurück: Gremjaschtschi, 4,4°/s.
Die Werte in der Tabelle gelten für Serientürme. Hauptbatterie Mod. 2 erhöht die Turmdrehgeschwindigkeit um 20 %, genug, um einen Rückstand von bis zu einem Sechstel der Drehgeschwindigkeit der Schiffshülle auszugleichen. Hauptbatterie Mod. 3 verringert sie um 15 %, wodurch ein Schiff, das das Ziel gerade noch hält, unter die Linie fallen kann.
Wo jede Klasse steht
Die folgenden Tabellen ordnen jede Klasse ab Stufe VII zweimal: nach der langsamsten Turmdrehung und nach dem engsten Wendekreis. Jeder Wert gehört zum jeweiligen Schiff; die letzte Spalte zeigt, ob die Geschütze in einer vollen Drehung mithalten.
Schlachtschiffe
Langsamste Türme: längster 180°-Schwenk, Stufe VII und höher
| Schiff | Stufe | Nation | Turmdrehgeschwindigkeit | Turm 180° | Wendekreis | Ruderstellzeit | Höchstgeschwindigkeit | Geschütze in voller Drehung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL New Jersey | VII | USA | 4°/s | 45 s | 920 m | 19,6 s | 30 kn | hält, +0,5°/s |
| ARP Musashi | VIII | Japan | 4°/s | 45 s | 900 m | 18,7 s | 27 kn | hält, +0,8°/s |
| Aki | ★ | Japan | 4°/s | 45 s | 900 m | 19,2 s | 26,3 kn | hält, +0,8°/s |
| Aki SE 25 | ★ | Japan | 4°/s | 45 s | 900 m | 19,2 s | 26,3 kn | hält, +1,1°/s |
| Amagi | VII | Japan | 4°/s | 45 s | 870 m | 18,2 s | 30 kn | hält, +0,1°/s |
| Anhalt | VII | Deutschland | 4°/s | 45 s | 900 m | 16,1 s | 26,5 kn | hält, +0,9°/s |
| BA Montana | ★ | USA | 4°/s | 45 s | 950 m | 18,1 s | 30 kn | hält, +0,4°/s |
| Conqueror | ★ | GB | 4°/s | 45 s | 940 m | 17,4 s | 29,5 kn | hält, +0,5°/s |
+ 28 weitere bei 45 s
Engste Wendekreise, Stufe VII und höher
| Schiff | Stufe | Nation | Turmdrehgeschwindigkeit | Turm 180° | Wendekreis | Ruderstellzeit | Höchstgeschwindigkeit | Geschütze in voller Drehung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kansas | VII | USA | 4°/s | 45 s | 700 m | 15,8 s | 25 kn | hält, +0,6°/s |
| Minnesota | VIII | USA | 4°/s | 45 s | 700 m | 16,8 s | 25 kn | hält, +0,5°/s |
| Picardie | VII | Frankreich | 5°/s | 36 s | 700 m | 13,5 s | 30 kn | hält, +0,7°/s |
| Alabama | VII | USA | 4,5°/s | 40 s | 710 m | 15,4 s | 27,5 kn | hält, +0,3°/s |
| Alabama B | VII | USA | 4,5°/s | 40 s | 710 m | 15,4 s | 27,5 kn | hält, +0,4°/s |
| Indiana | VIII | USA | 4,5°/s | 40 s | 710 m | 15,4 s | 27,5 kn | Rückstand 0,4°/s |
| Massachusetts | VII | USA | 4°/s | 45 s | 710 m | 15,7 s | 27,5 kn | Rückstand 0,3°/s |
| Massachusetts B | VII | USA | 4°/s | 45 s | 710 m | 15,7 s | 27,5 kn | Rückstand 0,2°/s |
Kreuzer
Langsamste Türme: längster 180°-Schwenk, Stufe VII und höher
| Schiff | Stufe | Nation | Turmdrehgeschwindigkeit | Turm 180° | Wendekreis | Ruderstellzeit | Höchstgeschwindigkeit | Geschütze in voller Drehung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petropawlowsk | VIII | UdSSR | 4,2°/s | 42,9 s | 990 m | 12,2 s | 32,5 kn | hält, +0,6°/s |
| Azuma | VII | Japan | 5°/s | 36 s | 920 m | 12,4 s | 34 kn | hält, +0,6°/s |
| Brest | VIII | Frankreich | 5°/s | 36 s | 720 m | 13,2 s | 31,5 kn | Rückstand 0,2°/s |
| Defence | ★ | GB | 5°/s | 36 s | 770 m | 12,7 s | 33 kn | Rückstand 0,4°/s |
| Riga | VII | UdSSR | 5°/s | 36 s | 920 m | 11,6 s | 33,5 kn | hält, +0,2°/s |
| Sewastopol | ★ | UdSSR | 5°/s | 36 s | 980 m | 15,1 s | 33,5 kn | hält, +0,8°/s |
| Yoshino | ★ | Japan | 5°/s | 36 s | 920 m | 13,9 s | 34 kn | hält, +0,5°/s |
| Kronshtadt | VIII | UdSSR | 5,1°/s | 35,3 s | 840 m | 15 s | 33,5 kn | hält, +0,7°/s |
Engste Wendekreise, Stufe VII und höher
| Schiff | Stufe | Nation | Turmdrehgeschwindigkeit | Turm 180° | Wendekreis | Ruderstellzeit | Höchstgeschwindigkeit | Geschütze in voller Drehung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrante Gonzaga | VIII | Italien | 19°/s | 9,5 s | 600 m | 9 s | 35 kn | hält, +12,3°/s |
| San Diego | VII | USA | 25°/s | 7,2 s | 610 m | 7,4 s | 32,5 kn | hält, +18,5°/s |
| Colbert | ★ | Frankreich | 30°/s | 6 s | 620 m | 9,3 s | 33 kn | hält, +23,7°/s |
| Weimar | VII | Deutschland | 7,6°/s | 23,7 s | 650 m | 8,8 s | 31 kn | hält, +1,8°/s |
| AL Harbin | VII | Panasien | 25°/s | 7,2 s | 660 m | 7 s | 33,4 kn | hält, +18,7°/s |
| AL Montpelier | VII | USA | 10°/s | 18 s | 660 m | 6,5 s | 33 kn | hält, +4,2°/s |
| Cleveland | VII | USA | 10°/s | 18 s | 660 m | 7,2 s | 33 kn | hält, +4,3°/s |
| Dalian | VIII | Panasien | 20°/s | 9 s | 660 m | 7 s | 33,4 kn | hält, +14,1°/s |
+ 3 weitere bei 660 m
Zerstörer
Langsamste Türme: längster 180°-Schwenk, Stufe VII und höher
| Schiff | Stufe | Nation | Turmdrehgeschwindigkeit | Turm 180° | Wendekreis | Ruderstellzeit | Höchstgeschwindigkeit | Geschütze in voller Drehung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shimakaze | ★ | Japan | 7,9°/s | 22,8 s | 690 m | 3 s | 39 kn | hält, +0,6°/s |
| Yūgumo | VIII | Japan | 7,9°/s | 22,8 s | 640 m | 3,6 s | 35,5 kn | hält, +0,7°/s |
| AL Z24 | VII | Deutschland | 8°/s | 22,5 s | 680 m | 4,5 s | 37 kn | hält, +0,9°/s |
| Proworny | VII | UdSSR | 8°/s | 22,5 s | 630 m | 4,7 s | 36 kn | hält, +1,0°/s |
| Z-23 | VII | Deutschland | 8°/s | 22,5 s | 680 m | 4,5 s | 37 kn | hält, +1,4°/s |
| Z-44 | VIII | Deutschland | 9°/s | 20 s | 670 m | 4,4 s | 36,5 kn | hält, +1,8°/s |
| Taschkent | VII | UdSSR | 9,7°/s | 18,6 s | 730 m | 5,5 s | 42,5 kn | hält, +1,8°/s |
| Adriatico | VIII | Italien | 10°/s | 18 s | 750 m | 4,9 s | 39 kn | hält, +3,2°/s |
+ 13 weitere bei 18 s
Engste Wendekreise, Stufe VII und höher
| Schiff | Stufe | Nation | Turmdrehgeschwindigkeit | Turm 180° | Wendekreis | Ruderstellzeit | Höchstgeschwindigkeit | Geschütze in voller Drehung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | VII | USA | 34°/s | 5,3 s | 560 m | 3 s | 35 kn | hält, +26,5°/s |
| Black B | VII | USA | 34°/s | 5,3 s | 560 m | 3 s | 35 kn | hält, +25,6°/s |
| Fletcher | VII | USA | 34°/s | 5,3 s | 560 m | 3 s | 36,5 kn | hält, +25,7°/s |
| La Pampa | ★ | Panamerika | 20°/s | 9 s | 560 m | 3,5 s | 34 kn | hält, +12,1°/s |
| Hsienyang | VII | Panasien | 34°/s | 5,3 s | 570 m | 3,5 s | 38 kn | hält, +25,4°/s |
| Loyang | VII | Panasien | 34°/s | 5,3 s | 570 m | 2,7 s | 38 kn | hält, +25,5°/s |
| Yūdachi | VII | Japan | 12°/s | 15 s | 570 m | 3,2 s | 35 kn | hält, +4,3°/s |
| Lightning | VII | GB | 20°/s | 9 s | 590 m | 3,8 s | 36 kn | hält, +11,7°/s |
+ 1 weitere bei 590 m
Verbesserungen, die diese Werte verändern
Vier Verbesserungen beeinflussen die Turmdrehgeschwindigkeit oder die Ruderlegezeit. Keine verändert den Wendekreis. Hauptbatterie-Modifikation 3 verlangsamt die Türme im Austausch gegen eine schnellere Ladezeit, was man bei einem Schiff mit ohnehin langsamen Türmen wissen sollte.
Alle Schiffe
Alle 700 Schiffe mit Türmen, sortiert nach Stufe, dann nach Klasse und Nation. Turm 180° ist die Zeit für eine volle Drehung bei der angegebenen Drehgeschwindigkeit; die Ruderlaufzeit gilt für die vollständig aufgerüstete Schiffshülle; Geschütze in voller Drehung vergleicht die Turmdrehgeschwindigkeit der Serie mit der Drehgeschwindigkeit der Schiffshülle bei vollem Ruderausschlag. Stufen I bis IV sind eingeklappt.
Stufe I · 12 Schiffe
| Schiff | Klasse | Nation | Turmdrehgeschwindigkeit | Turm 180° | Wendekreis | Ruderstellzeit | Höchstgeschwindigkeit | Geschütze in voller Drehung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurien | Kreuzer | Frankreich | 10°/s | 18 s | 510 m | 5,8 s | 23 kn | hält, +4,4°/s |
| Dresden | Kreuzer | Deutschland | 10°/s | 18 s | 580 m | 4,9 s | 25 kn | hält, +4,7°/s |
| Nino Bixio | Kreuzer | Italien | 8°/s | 22,5 s | 480 m | 4,8 s | 26,8 kn | hält, +1,1°/s |
| Chikuma | Kreuzer | Japan | 9°/s | 20 s | 530 m | 3,8 s | 26 kn | hält, +2,9°/s |
| Gelderland | Kreuzer | Niederlande | 10°/s | 18 s | 330 m | 4,8 s | 20 kn | hält, +2,5°/s |
| Hércules | Kreuzer | Panamerika | 8°/s | 22,5 s | 320 m | 3 s | 20,3 kn | hält, +0,2°/s |
| Shi An | Kreuzer | Panasien | 8°/s | 22,5 s | 460 m | 4,6 s | 22 kn | hält, +2,1°/s |
| Gryf | Kreuzer | Paneuropa | 10°/s | 18 s | 360 m | 3,8 s | 20 kn | hält, +3,1°/s |
| Júpiter | Kreuzer | Spanien | 10°/s | 18 s | 340 m | 3,7 s | 18,5 kn | hält, +3,3°/s |
| Weymouth | Kreuzer | GB | 7°/s | 25,7 s | 500 m | 5,9 s | 26 kn | hält, +0,6°/s |
| Albany | Kreuzer | USA | 10°/s | 18 s | 350 m | 7,1 s | 20 kn | hält, +3,7°/s |
| Nowik | Kreuzer | UdSSR | 8°/s | 22,5 s | 500 m | 4,1 s | 25 kn | hält, +1,3°/s |
Stufe II · 50 Schiffe
| Schiff | Klasse | Nation | Turmdrehgeschwindigkeit | Turm 180° | Wendekreis | Ruderstellzeit | Höchstgeschwindigkeit | Geschütze in voller Drehung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friant | Kreuzer | Frankreich | 7°/s | 25,7 s | 560 m | 6 s | 30 kn | hält, +0,4°/s |
| Kolberg | Kreuzer | Deutschland | 10°/s | 18 s | 470 m | 5,4 s | 27 kn | hält, +2,9°/s |
| Kolberg A | Kreuzer | Deutschland | 10°/s | 18 s | 470 m | 5,4 s | 27 kn | hält, +3,0°/s |
| Taranto | Kreuzer | Italien | 7°/s | 25,7 s | 450 m | 5,8 s | 28,2 kn | Rückstand 0,7°/s |
| Katori | Kreuzer | Japan | 7,5°/s | 24 s | 430 m | 6,5 s | 18 kn | hält, +2,4°/s |
| Katori A | Kreuzer | Japan | 7,5°/s | 24 s | 430 m | 6,5 s | 18 kn | hält, +2,4°/s |
| Mikasa | Kreuzer | Japan | 4,5°/s | 40 s | 450 m | 10,2 s | 18 kn | Rückstand 0,4°/s |
| Mikasa ’23 | Kreuzer | Japan | 4,5°/s | 40 s | 450 m | 10,2 s | 18 kn | Rückstand 0,4°/s |
| Tenryū | Kreuzer | Japan | 8,5°/s | 21,2 s | 560 m | 4 s | 32,5 kn | hält, +1,3°/s |
| Java | Kreuzer | Niederlande | 8°/s | 22,5 s | 570 m | 7,2 s | 30 kn | hält, +1,5°/s |
| Almirante Barroso | Kreuzer | Panamerika | 10°/s | 18 s | 370 m | 4,3 s | 20,2 kn | hält, +3,4°/s |
| Vicente Guerrero | Kreuzer | Panamerika | 10°/s | 18 s | 510 m | 6,3 s | 25 kn | hält, +3,9°/s |
| Méndez Núñez | Kreuzer | Spanien | 12°/s | 15 s | 530 m | 6 s | 29 kn | hält, +5,3°/s |
| Navarra | Kreuzer | Spanien | 12°/s | 15 s | 510 m | 6,3 s | 25 kn | hält, +5,9°/s |
| Caledon | Kreuzer | GB | 10°/s | 18 s | 530 m | 5,6 s | 29 kn | hält, +3,2°/s |
| Charleston | Kreuzer | USA | 8°/s | 22,5 s | 450 m | 8,5 s | 22 kn | hält, +2,1°/s |
| Charleston M | Kreuzer | USA | 8°/s | 22,5 s | 450 m | 8,5 s | 21 kn | hält, +2,3°/s |
| Erie | Kreuzer | USA | 9°/s | 20 s | 300 m | 2,8 s | 28 kn | Rückstand 2,3°/s |
| Milwaukee | Kreuzer | USA | 8°/s | 22,5 s | 450 m | 6,5 s | 22 kn | hält, +2,1°/s |
| St. Louis | Kreuzer | USA | 6°/s | 30 s | 450 m | 6,5 s | 22 kn | Rückstand 0,1°/s |
| AL Avrora | Kreuzer | UdSSR | 5°/s | 36 s | 400 m | 6,5 s | 19 kn | Rückstand 0,8°/s |
| Aurora | Kreuzer | UdSSR | 5°/s | 36 s | 400 m | 6,5 s | 19 kn | Rückstand 0,8°/s |
| Aurora B | Kreuzer | UdSSR | 5°/s | 36 s | 400 m | 6,5 s | 19 kn | Rückstand 0,8°/s |
| Bogatyr | Kreuzer | UdSSR | 5°/s | 36 s | 450 m | 6,7 s | 24 kn | Rückstand 1,6°/s |
| Oleg | Kreuzer | UdSSR | 5°/s | 36 s | 450 m | 7,1 s | 24 kn | Rückstand 1,5°/s |
| Oleg A | Kreuzer | UdSSR | 5°/s | 36 s | 450 m | 7,1 s | 24 kn | Rückstand 1,5°/s |
| Warjag | Kreuzer | UdSSR | 6°/s | 30 s | 450 m | 6,6 s | 25 kn | Rückstand 0,8°/s |
| Vampire | Zerstörer | Staatenbund | 10°/s | 18 s | 520 m | 2,6 s | 34 kn | hält, +1,5°/s |
| En. Gabolde W | Zerstörer | Frankreich | 20°/s | 9 s | 450 m | 2 s | 31 kn | hält, +11,1°/s |
| Enseigne Gabolde | Zerstörer | Frankreich | 20°/s | 9 s | 450 m | 2 s | 31 kn | hält, +11,1°/s |
| Fusilier | Zerstörer | Frankreich | 20°/s | 9 s | 530 m | 2,9 s | 34 kn | hält, +11,7°/s |
| V-25 | Zerstörer | Deutschland | 10°/s | 18 s | 440 m | 2,1 s | 36 kn | Rückstand 0,5°/s |
| Curtatone | Zerstörer | Italien | 10°/s | 18 s | 470 m | 2,4 s | 32 kn | hält, +1,2°/s |
| Nazario Sauro | Zerstörer | Italien | 10°/s | 18 s | 500 m | 2,7 s | 35 kn | hält, +0,9°/s |
| Tachibana | Zerstörer | Japan | 11°/s | 16,4 s | 450 m | 1,9 s | 30 kn | hält, +2,4°/s |
| Wakatake | Zerstörer | Japan | 9°/s | 20 s | 470 m | 2,7 s | 35,5 kn | Rückstand 0,6°/s |
| Longjiang | Zerstörer | Panasien | 10°/s | 18 s | 440 m | 2,1 s | 36 kn | Rückstand 0,6°/s |
| Phra Ruang | Zerstörer | Panasien | 8°/s | 22,5 s | 450 m | 2,3 s | 36 kn | Rückstand 2,3°/s |
| Orjen | Zerstörer | Paneuropa | 10°/s | 18 s | 460 m | 3 s | 32,5 kn | hält, +0,8°/s |
| Romulus | Zerstörer | Paneuropa | 10°/s | 18 s | 440 m | 2,1 s | 34 kn | hält, +0,0°/s |
| Tátra | Zerstörer | Paneuropa | 10°/s | 18 s | 460 m | 3 s | 32,5 kn | hält, +0,8°/s |
| Campbeltown | Zerstörer | GB | 11,5°/s | 15,7 s | 520 m | 2,7 s | 35 kn | hält, +2,8°/s |
| Campbeltown A | Zerstörer | GB | 11,5°/s | 15,7 s | 520 m | 2,7 s | 35 kn | hält, +2,8°/s |
| Medea | Zerstörer | GB | 12°/s | 15 s | 460 m | 2,3 s | 32 kn | hält, +3,0°/s |
| Valkyrie | Zerstörer | GB | 10°/s | 18 s | 500 m | 2,6 s | 34 kn | hält, +1,2°/s |
| Sampson | Zerstörer | USA | 11,5°/s | 15,7 s | 520 m | 2,7 s | 34 kn | hält, +3,0°/s |
| Smith | Zerstörer | USA | 10°/s | 18 s | 480 m | 2 s | 35 kn | hält, +0,5°/s |
| Wickes | Zerstörer | USA | 11,5°/s | 15,7 s | 520 m | 2,7 s | 34 kn | hält, +3,0°/s |
| Derzki | Zerstörer | UdSSR | 8°/s | 22,5 s | 510 m | 2,4 s | 34 kn | Rückstand 0,7°/s |
| Storoschewoi | Zerstörer | UdSSR | 8°/s | 22,5 s | 490 m | 2,1 s | 35 kn | Rückstand 1,3°/s |
Stufe III · 45 Schiffe
| Schiff | Klasse | Nation | Turmdrehgeschwindigkeit | Turm 180° | Wendekreis | Ruderstellzeit | Höchstgeschwindigkeit | Geschütze in voller Drehung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courbet | Schlachtschiff | Frankreich | 3°/s | 60 s | 580 m | 12,3 s | 21 kn | Rückstand 0,8°/s |
| Courbet 1944 | Schlachtschiff | Frankreich | 3°/s | 60 s | 580 m | 12,3 s | 21 kn | Rückstand 1,0°/s |
| Turenne | Schlachtschiff | Frankreich | 3°/s | 60 s | 510 m | 11,2 s | 21 kn | Rückstand 1,6°/s |
| Kaiser | Schlachtschiff | Deutschland | 3°/s | 60 s | 600 m | 14,2 s | 23 kn | Rückstand 1,2°/s |
| König Albert | Schlachtschiff | Deutschland | 3°/s | 60 s | 600 m | 12,2 s | 21 kn | Rückstand 0,9°/s |
| Nassau | Schlachtschiff | Deutschland | 3,5°/s | 51,4 s | 510 m | 11,3 s | 23 kn | Rückstand 1,5°/s |
| Von Der Tann | Schlachtschiff | Deutschland | 4,5°/s | 40 s | 600 m | 11,5 s | 27,5 kn | Rückstand 0,6°/s |
| Dante Alighieri | Schlachtschiff | Italien | 3°/s | 60 s | 580 m | 11,6 s | 23 kn | Rückstand 1,4°/s |
| Dante Alighieri B | Schlachtschiff | Italien | 3°/s | 60 s | 580 m | 11,6 s | 23 kn | Rückstand 1,3°/s |
| Ishizuchi | Schlachtschiff | Japan | 4,3°/s | 41,9 s | 740 m | 13 s | 27,5 kn | hält, +0,3°/s |
| Kawachi | Schlachtschiff | Japan | 4,5°/s | 40 s | 560 m | 9,6 s | 20 kn | hält, +0,5°/s |
| Agincourt | Schlachtschiff | GB | 4°/s | 45 s | 670 m | 13,5 s | 21 kn | hält, +0,1°/s |
| Bellerophon | Schlachtschiff | GB | 3°/s | 60 s | 560 m | 10,2 s | 24 kn | Rückstand 1,8°/s |
| Orion | Schlachtschiff | GB | 2,5°/s | 72 s | 610 m | 12,6 s | 22 kn | Rückstand 1,2°/s |
| Arkansas | Schlachtschiff | USA | 4°/s | 45 s | 590 m | 17,8 s | 20,5 kn | hält, +0,2°/s |
| Arkansas FE | Schlachtschiff | USA | 4°/s | 45 s | 590 m | 17,8 s | 20,5 kn | hält, +0,1°/s |
| South Carolina | Schlachtschiff | USA | 4°/s | 45 s | 480 m | 15 s | 15,8 kn | hält, +0,0°/s |
| Wyoming | Schlachtschiff | USA | 3°/s | 60 s | 590 m | 12,7 s | 20,5 kn | Rückstand 0,9°/s |
| Gangut | Schlachtschiff | UdSSR | 3,2°/s | 56,2 s | 660 m | 10,2 s | 23 kn | Rückstand 0,7°/s |
| Knjas Suworow | Schlachtschiff | UdSSR | 4°/s | 45 s | 650 m | 9,7 s | 22 kn | hält, +0,2°/s |
| Duguay-Trouin | Kreuzer | Frankreich | 8°/s | 22,5 s | 670 m | 7,8 s | 33 kn | hält, +1,9°/s |
| Karlsruhe | Kreuzer | Deutschland | 7°/s | 25,7 s | 590 m | 6,9 s | 27,5 kn | hält, +1,5°/s |
| Giussano | Kreuzer | Italien | 5°/s | 36 s | 580 m | 7,1 s | 36,5 kn | Rückstand 2,8°/s |
| Iwaki | Kreuzer | Japan | 8,5°/s | 21,2 s | 580 m | 3,8 s | 35 kn | hält, +1,2°/s |
| Iwaki FE | Kreuzer | Japan | 8,5°/s | 21,2 s | 580 m | 3,8 s | 35 kn | hält, +1,2°/s |
| Kuma | Kreuzer | Japan | 8,5°/s | 21,2 s | 640 m | 5,4 s | 34,5 kn | hält, +1,7°/s |
| Yūbari | Kreuzer | Japan | 7,5°/s | 24 s | 560 m | 3,8 s | 34,5 kn | hält, +0,0°/s |
| De Ruyter | Kreuzer | Niederlande | 8°/s | 22,5 s | 660 m | 7 s | 32 kn | hält, +2,0°/s |
| Córdoba | Kreuzer | Panamerika | 10°/s | 18 s | 540 m | 5,9 s | 29 kn | hält, +3,4°/s |
| Almirante Cervera | Kreuzer | Spanien | 12°/s | 15 s | 680 m | 7,8 s | 33 kn | hält, +6,0°/s |
| Danae | Kreuzer | GB | 10°/s | 18 s | 540 m | 6,1 s | 30 kn | hält, +3,0°/s |
| Phoenix | Kreuzer | USA | 10°/s | 18 s | 630 m | 5,4 s | 35 kn | hält, +3,5°/s |
| Swietlana | Kreuzer | UdSSR | 5°/s | 36 s | 590 m | 7,2 s | 29 kn | Rückstand 1,1°/s |
| Bourrasque | Zerstörer | Frankreich | 10°/s | 18 s | 560 m | 3,1 s | 33 kn | hält, +2,3°/s |
| G-101 | Zerstörer | Deutschland | 10°/s | 18 s | 520 m | 2,9 s | 33,5 kn | hält, +1,7°/s |
| G-101 Alpha | Zerstörer | Deutschland | 10°/s | 18 s | 520 m | 2,9 s | 33,5 kn | hält, +1,7°/s |
| V-170 | Zerstörer | Deutschland | 10°/s | 18 s | 500 m | 2,7 s | 35,5 kn | hält, +0,9°/s |
| Turbine | Zerstörer | Italien | 10°/s | 18 s | 510 m | 2,9 s | 33 kn | hält, +1,6°/s |
| Isokaze | Zerstörer | Japan | 10°/s | 18 s | 530 m | 2,7 s | 34 kn | hält, +1,8°/s |
| Shenyang | Zerstörer | Panasien | 15°/s | 12 s | 550 m | 2,8 s | 39 kn | hält, +5,8°/s |
| Klas Horn | Zerstörer | Paneuropa | 8°/s | 22,5 s | 500 m | 2,1 s | 37,8 kn | Rückstand 1,4°/s |
| Wakeful | Zerstörer | GB | 10°/s | 18 s | 500 m | 2,6 s | 35 kn | hält, +0,5°/s |
| Clemson | Zerstörer | USA | 10°/s | 18 s | 520 m | 2,8 s | 35 kn | hält, +1,3°/s |
| Tracy | Zerstörer | USA | 10°/s | 18 s | 520 m | 2,8 s | 35 kn | hält, +1,3°/s |
| Isjaslaw | Zerstörer | UdSSR | 8°/s | 22,5 s | 580 m | 2,5 s | 35 kn | hält, +0,2°/s |
Stufe IV · 71 Schiffe
| Schiff | Klasse | Nation | Turmdrehgeschwindigkeit | Turm 180° | Wendekreis | Ruderstellzeit | Höchstgeschwindigkeit | Geschütze in voller Drehung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bretagne | Schlachtschiff | Frankreich | 3°/s | 60 s | 580 m | 12,5 s | 21 kn | Rückstand 1,1°/s |
| Derfflinger | Schlachtschiff | Deutschland | 3,5°/s | 51,4 s | 740 m | 13,4 s | 26,5 kn | Rückstand 0,5°/s |
| Ducklinger | Schlachtschiff | Deutschland | 4°/s | 45 s | 740 m | 13,4 s | 23 kn | hält, +0,5°/s |
| König | Schlachtschiff | Deutschland | 3°/s | 60 s | 620 m | 15,6 s | 24 kn | Rückstand 1,0°/s |
| Moltke | Schlachtschiff | Deutschland | 5°/s | 36 s | 650 m | 12,3 s | 28,4 kn | hält, +0,1°/s |
| Cavour | Schlachtschiff | Italien | 3°/s | 60 s | 620 m | 12,1 s | 22 kn | Rückstand 0,8°/s |
| Giulio Cesare | Schlachtschiff | Italien | 5°/s | 36 s | 640 m | 13,1 s | 27 kn | hält, +0,3°/s |
