GamingDiver / WoWs Legends / Artikel / Turmdrehgeschwindigkeit und Wendekreis

Mechanik im Detail

Turmdrehgeschwindigkeit und Wendekreis: zwei Werte, zwei verschiedene Aufgaben.

Die Turmdrehgeschwindigkeit entscheidet, wie schnell deine Geschütze eine neue Peilung erreichen. Wendekreis und Ruderlegezeit entscheiden, wie schnell dein Schiff wendet. Das sind getrennte Werte mit unterschiedlichen Kompromissen, und ein guter Kapitän behält alle drei im Blick. Hier siehst du, was jeder Wert im Gefecht bewirkt, welche Verbesserungen sie verändern und die Werte aller Schiffe im direkten Vergleich.

700Schiffe mit Türmen, alle unten aufgelistet
72 slangsamster Turm 180° (2 Schiffe)
300 mengster Wendekreis (Erie)
40°/sschnellste Turmdrehgeschwindigkeit (3 Schiffe)

Geschütze feuern nur dorthin, wohin sie zeigen

Wenn du das Feuer eröffnest, feuert jeder Turm, der auf dein Ziel gerichtet ist. Ein Turm, der sich noch dreht, hält seinen Schuss zurück, bis er den Zielpunkt erreicht hat, und feuert dann. Wenn du dein Schiff drehst, drehen sich die Türme mit, daher kann eine scharfe Kurve den Schwenk deiner Geschütze verkürzen oder verlängern, je nachdem, in welche Richtung du drehst.

Turmdrehgeschwindigkeit: wie lange die Geschütze zum Herumschwenken brauchen

Die Turmdrehgeschwindigkeit gibt an, wie viele Grad pro Sekunde sich ein Turm dreht. Aussagekräftig ist die Zeit für eine volle Drehung um 180°: 180 geteilt durch die Drehgeschwindigkeit. Nimm die Cleveland. Ihre Türme drehen sich mit 10°/s, eine volle Drehung um 180° dauert also 18 s. Die Schiffshülle fährt einen Wendekreis von 660 m, und das Ruder braucht 7,2 s, bis es hart eingeschlagen ist. Bei hart eingeschlagenem Ruder dreht sich die Schiffshülle mit 5,7°/s, die Geschütze halten das Ziel also durch die Drehung mit 4,3°/s Reserve.

Eine lange 180°-Zeit zählt am meisten, wenn das Ziel die Seite wechselt: beim Zielwechsel, beim Ausweichen oder wenn ein Schiff hinter dir auftaucht. Ein Schiff mit langsamen Türmen plant diese Momente voraus und dreht die Geschütze vorab dorthin, wo das nächste Ziel sein wird.

Wendekreis und Ruderlegezeit: wie schnell das Schiff wendet

Der Wendekreisradius ist die Größe des Kreises, den das Schiff bei vollem Ruderausschlag beschreibt. Ein kleinerer Kreis bringt den Bug schneller auf einen neuen Kurs und weicht Torpedos auf weniger Raum aus. Schiffe verlieren in einer scharfen Kurve an Geschwindigkeit, eine lange Kurve kostet also auch Tempo.

Die Ruderlegezeit ist die Zeit, die das Ruder von der Mitte bis zum vollen Ausschlag braucht. Mit einer kurzen Ruderlegezeit beginnst und wechselst du eine Kurve früher, wovon Ausweichen und Angewinkeltfahren abhängen. Sie bestimmt, wann die Kurve beginnt, nicht wie eng sie ist.

Bleiben die Geschütze in einer vollen Drehung auf dem Ziel?

Während du abdrehst, wandert dein Ziel mit der Drehgeschwindigkeit deiner Schiffshülle über deinen Bug. Die Türme müssen sich mindestens so schnell drehen, um auf dem Ziel zu bleiben. Bei hart eingeschlagenem Ruder dreht sich eine Schiffshülle mit mehreren Grad pro Sekunde. Bei einem Schiff mit langsamerer Turmdrehung rutschen die Geschütze in einer vollen Drehung vom Ziel ab und müssen aufholen, sobald die Kurve flacher wird. Drehen sich die Türme schneller, bleiben die Geschütze die ganze Drehung über auf dem Ziel, und die übrigen Grad pro Sekunde bleiben als Reserve, um einem sich ebenfalls bewegenden Ziel zu folgen.

Die Werte in der Tabelle gelten für Serientürme. Hauptbatterie Mod. 2 erhöht die Turmdrehgeschwindigkeit um 20 %, genug, um einen Rückstand von bis zu einem Sechstel der Drehgeschwindigkeit der Schiffshülle auszugleichen. Hauptbatterie Mod. 3 verringert sie um 15 %, wodurch ein Schiff, das das Ziel gerade noch hält, unter die Linie fallen kann.

Der Rückstand in einer vollen Drehung ist kein Makel. Ein Schiff mit engem Wendekreis und langsamen Türmen kann den Bug schneller ausrichten, als die Geschütze folgen. Das heißt: Feuere, bevor du das Ruder einschlägst. Es heißt nicht, dass das Schiff schlecht ist.

Wo jede Klasse steht

Die folgenden Tabellen ordnen jede Klasse ab Stufe VII zweimal: nach der langsamsten Turmdrehung und nach dem engsten Wendekreis. Jeder Wert gehört zum jeweiligen Schiff; die letzte Spalte zeigt, ob die Geschütze in einer vollen Drehung mithalten.

Schlachtschiffe

Langsamste Türme: längster 180°-Schwenk, Stufe VII und höher

SchiffStufeNationTurmdrehgeschwindigkeitTurm 180°WendekreisRuderstellzeitHöchstgeschwindigkeitGeschütze in voller Drehung
AL New JerseyVIIUSA4°/s45 s920 m19,6 s30 knhält, +0,5°/s
ARP MusashiVIIIJapan4°/s45 s900 m18,7 s27 knhält, +0,8°/s
Aki★Japan4°/s45 s900 m19,2 s26,3 knhält, +0,8°/s
Aki SE 25★Japan4°/s45 s900 m19,2 s26,3 knhält, +1,1°/s
AmagiVIIJapan4°/s45 s870 m18,2 s30 knhält, +0,1°/s
AnhaltVIIDeutschland4°/s45 s900 m16,1 s26,5 knhält, +0,9°/s
BA Montana★USA4°/s45 s950 m18,1 s30 knhält, +0,4°/s
Conqueror★GB4°/s45 s940 m17,4 s29,5 knhält, +0,5°/s

+ 28 weitere bei 45 s

Engste Wendekreise, Stufe VII und höher

SchiffStufeNationTurmdrehgeschwindigkeitTurm 180°WendekreisRuderstellzeitHöchstgeschwindigkeitGeschütze in voller Drehung
KansasVIIUSA4°/s45 s700 m15,8 s25 knhält, +0,6°/s
MinnesotaVIIIUSA4°/s45 s700 m16,8 s25 knhält, +0,5°/s
PicardieVIIFrankreich5°/s36 s700 m13,5 s30 knhält, +0,7°/s
AlabamaVIIUSA4,5°/s40 s710 m15,4 s27,5 knhält, +0,3°/s
Alabama BVIIUSA4,5°/s40 s710 m15,4 s27,5 knhält, +0,4°/s
IndianaVIIIUSA4,5°/s40 s710 m15,4 s27,5 knRückstand 0,4°/s
MassachusettsVIIUSA4°/s45 s710 m15,7 s27,5 knRückstand 0,3°/s
Massachusetts BVIIUSA4°/s45 s710 m15,7 s27,5 knRückstand 0,2°/s

Kreuzer

Langsamste Türme: längster 180°-Schwenk, Stufe VII und höher

SchiffStufeNationTurmdrehgeschwindigkeitTurm 180°WendekreisRuderstellzeitHöchstgeschwindigkeitGeschütze in voller Drehung
PetropawlowskVIIIUdSSR4,2°/s42,9 s990 m12,2 s32,5 knhält, +0,6°/s
AzumaVIIJapan5°/s36 s920 m12,4 s34 knhält, +0,6°/s
BrestVIIIFrankreich5°/s36 s720 m13,2 s31,5 knRückstand 0,2°/s
Defence★GB5°/s36 s770 m12,7 s33 knRückstand 0,4°/s
RigaVIIUdSSR5°/s36 s920 m11,6 s33,5 knhält, +0,2°/s
Sewastopol★UdSSR5°/s36 s980 m15,1 s33,5 knhält, +0,8°/s
Yoshino★Japan5°/s36 s920 m13,9 s34 knhält, +0,5°/s
KronshtadtVIIIUdSSR5,1°/s35,3 s840 m15 s33,5 knhält, +0,7°/s

Engste Wendekreise, Stufe VII und höher

SchiffStufeNationTurmdrehgeschwindigkeitTurm 180°WendekreisRuderstellzeitHöchstgeschwindigkeitGeschütze in voller Drehung
Ferrante GonzagaVIIIItalien19°/s9,5 s600 m9 s35 knhält, +12,3°/s
San DiegoVIIUSA25°/s7,2 s610 m7,4 s32,5 knhält, +18,5°/s
Colbert★Frankreich30°/s6 s620 m9,3 s33 knhält, +23,7°/s
WeimarVIIDeutschland7,6°/s23,7 s650 m8,8 s31 knhält, +1,8°/s
AL HarbinVIIPanasien25°/s7,2 s660 m7 s33,4 knhält, +18,7°/s
AL MontpelierVIIUSA10°/s18 s660 m6,5 s33 knhält, +4,2°/s
ClevelandVIIUSA10°/s18 s660 m7,2 s33 knhält, +4,3°/s
DalianVIIIPanasien20°/s9 s660 m7 s33,4 knhält, +14,1°/s

+ 3 weitere bei 660 m

Zerstörer

Langsamste Türme: längster 180°-Schwenk, Stufe VII und höher

SchiffStufeNationTurmdrehgeschwindigkeitTurm 180°WendekreisRuderstellzeitHöchstgeschwindigkeitGeschütze in voller Drehung
Shimakaze★Japan7,9°/s22,8 s690 m3 s39 knhält, +0,6°/s
YūgumoVIIIJapan7,9°/s22,8 s640 m3,6 s35,5 knhält, +0,7°/s
AL Z24VIIDeutschland8°/s22,5 s680 m4,5 s37 knhält, +0,9°/s
ProwornyVIIUdSSR8°/s22,5 s630 m4,7 s36 knhält, +1,0°/s
Z-23VIIDeutschland8°/s22,5 s680 m4,5 s37 knhält, +1,4°/s
Z-44VIIIDeutschland9°/s20 s670 m4,4 s36,5 knhält, +1,8°/s
TaschkentVIIUdSSR9,7°/s18,6 s730 m5,5 s42,5 knhält, +1,8°/s
AdriaticoVIIIItalien10°/s18 s750 m4,9 s39 knhält, +3,2°/s

+ 13 weitere bei 18 s

Engste Wendekreise, Stufe VII und höher

SchiffStufeNationTurmdrehgeschwindigkeitTurm 180°WendekreisRuderstellzeitHöchstgeschwindigkeitGeschütze in voller Drehung
BlackVIIUSA34°/s5,3 s560 m3 s35 knhält, +26,5°/s
Black BVIIUSA34°/s5,3 s560 m3 s35 knhält, +25,6°/s
FletcherVIIUSA34°/s5,3 s560 m3 s36,5 knhält, +25,7°/s
La Pampa★Panamerika20°/s9 s560 m3,5 s34 knhält, +12,1°/s
HsienyangVIIPanasien34°/s5,3 s570 m3,5 s38 knhält, +25,4°/s
LoyangVIIPanasien34°/s5,3 s570 m2,7 s38 knhält, +25,5°/s
YūdachiVIIJapan12°/s15 s570 m3,2 s35 knhält, +4,3°/s
LightningVIIGB20°/s9 s590 m3,8 s36 knhält, +11,7°/s

+ 1 weitere bei 590 m

Verbesserungen, die diese Werte verändern

Vier Verbesserungen beeinflussen die Turmdrehgeschwindigkeit oder die Ruderlegezeit. Keine verändert den Wendekreis. Hauptbatterie-Modifikation 3 verlangsamt die Türme im Austausch gegen eine schnellere Ladezeit, was man bei einem Schiff mit ohnehin langsamen Türmen wissen sollte.

Hauptbatterie-Modifikation 2. +20 % Turmdrehgeschwindigkeit, +20 % Drehgeschwindigkeit der Torpedowerfer.
Hauptbatterie-Modifikation 3. −15 % Turmdrehgeschwindigkeit, −10 % Ladezeit.
Rudermaschinen-Modifikation 2. −25 % Ruderlegezeit.
Rudermaschinen-Modifikation 3. −25 % Erlittener Flächenschaden an den Rudermaschinen, −50 % Ausfallwahrscheinlichkeit der Rudermaschinen, −80 % Reparaturzeit der Rudermaschinen, −40 % Ruderlegezeit.

Alle Schiffe

Alle 700 Schiffe mit Türmen, sortiert nach Stufe, dann nach Klasse und Nation. Turm 180° ist die Zeit für eine volle Drehung bei der angegebenen Drehgeschwindigkeit; die Ruderlaufzeit gilt für die vollständig aufgerüstete Schiffshülle; Geschütze in voller Drehung vergleicht die Turmdrehgeschwindigkeit der Serie mit der Drehgeschwindigkeit der Schiffshülle bei vollem Ruderausschlag. Stufen I bis IV sind eingeklappt.

Stufe I · 12 Schiffe
SchiffKlasseNationTurmdrehgeschwindigkeitTurm 180°WendekreisRuderstellzeitHöchstgeschwindigkeitGeschütze in voller Drehung
JurienKreuzerFrankreich10°/s18 s510 m5,8 s23 knhält, +4,4°/s
DresdenKreuzerDeutschland10°/s18 s580 m4,9 s25 knhält, +4,7°/s
Nino BixioKreuzerItalien8°/s22,5 s480 m4,8 s26,8 knhält, +1,1°/s
ChikumaKreuzerJapan9°/s20 s530 m3,8 s26 knhält, +2,9°/s
GelderlandKreuzerNiederlande10°/s18 s330 m4,8 s20 knhält, +2,5°/s
HérculesKreuzerPanamerika8°/s22,5 s320 m3 s20,3 knhält, +0,2°/s
Shi AnKreuzerPanasien8°/s22,5 s460 m4,6 s22 knhält, +2,1°/s
GryfKreuzerPaneuropa10°/s18 s360 m3,8 s20 knhält, +3,1°/s
JúpiterKreuzerSpanien10°/s18 s340 m3,7 s18,5 knhält, +3,3°/s
WeymouthKreuzerGB7°/s25,7 s500 m5,9 s26 knhält, +0,6°/s
AlbanyKreuzerUSA10°/s18 s350 m7,1 s20 knhält, +3,7°/s
NowikKreuzerUdSSR8°/s22,5 s500 m4,1 s25 knhält, +1,3°/s
Stufe II · 50 Schiffe
SchiffKlasseNationTurmdrehgeschwindigkeitTurm 180°WendekreisRuderstellzeitHöchstgeschwindigkeitGeschütze in voller Drehung
FriantKreuzerFrankreich7°/s25,7 s560 m6 s30 knhält, +0,4°/s
KolbergKreuzerDeutschland10°/s18 s470 m5,4 s27 knhält, +2,9°/s
Kolberg AKreuzerDeutschland10°/s18 s470 m5,4 s27 knhält, +3,0°/s
TarantoKreuzerItalien7°/s25,7 s450 m5,8 s28,2 knRückstand 0,7°/s
KatoriKreuzerJapan7,5°/s24 s430 m6,5 s18 knhält, +2,4°/s
Katori AKreuzerJapan7,5°/s24 s430 m6,5 s18 knhält, +2,4°/s
MikasaKreuzerJapan4,5°/s40 s450 m10,2 s18 knRückstand 0,4°/s
Mikasa ’23KreuzerJapan4,5°/s40 s450 m10,2 s18 knRückstand 0,4°/s
TenryūKreuzerJapan8,5°/s21,2 s560 m4 s32,5 knhält, +1,3°/s
JavaKreuzerNiederlande8°/s22,5 s570 m7,2 s30 knhält, +1,5°/s
Almirante BarrosoKreuzerPanamerika10°/s18 s370 m4,3 s20,2 knhält, +3,4°/s
Vicente GuerreroKreuzerPanamerika10°/s18 s510 m6,3 s25 knhält, +3,9°/s
Méndez NúñezKreuzerSpanien12°/s15 s530 m6 s29 knhält, +5,3°/s
NavarraKreuzerSpanien12°/s15 s510 m6,3 s25 knhält, +5,9°/s
CaledonKreuzerGB10°/s18 s530 m5,6 s29 knhält, +3,2°/s
CharlestonKreuzerUSA8°/s22,5 s450 m8,5 s22 knhält, +2,1°/s
Charleston MKreuzerUSA8°/s22,5 s450 m8,5 s21 knhält, +2,3°/s
ErieKreuzerUSA9°/s20 s300 m2,8 s28 knRückstand 2,3°/s
MilwaukeeKreuzerUSA8°/s22,5 s450 m6,5 s22 knhält, +2,1°/s
St. LouisKreuzerUSA6°/s30 s450 m6,5 s22 knRückstand 0,1°/s
AL AvroraKreuzerUdSSR5°/s36 s400 m6,5 s19 knRückstand 0,8°/s
AuroraKreuzerUdSSR5°/s36 s400 m6,5 s19 knRückstand 0,8°/s
Aurora BKreuzerUdSSR5°/s36 s400 m6,5 s19 knRückstand 0,8°/s
BogatyrKreuzerUdSSR5°/s36 s450 m6,7 s24 knRückstand 1,6°/s
OlegKreuzerUdSSR5°/s36 s450 m7,1 s24 knRückstand 1,5°/s
Oleg AKreuzerUdSSR5°/s36 s450 m7,1 s24 knRückstand 1,5°/s
WarjagKreuzerUdSSR6°/s30 s450 m6,6 s25 knRückstand 0,8°/s
VampireZerstörerStaatenbund10°/s18 s520 m2,6 s34 knhält, +1,5°/s
En. Gabolde WZerstörerFrankreich20°/s9 s450 m2 s31 knhält, +11,1°/s
Enseigne GaboldeZerstörerFrankreich20°/s9 s450 m2 s31 knhält, +11,1°/s
FusilierZerstörerFrankreich20°/s9 s530 m2,9 s34 knhält, +11,7°/s
V-25ZerstörerDeutschland10°/s18 s440 m2,1 s36 knRückstand 0,5°/s
CurtatoneZerstörerItalien10°/s18 s470 m2,4 s32 knhält, +1,2°/s
Nazario SauroZerstörerItalien10°/s18 s500 m2,7 s35 knhält, +0,9°/s
TachibanaZerstörerJapan11°/s16,4 s450 m1,9 s30 knhält, +2,4°/s
WakatakeZerstörerJapan9°/s20 s470 m2,7 s35,5 knRückstand 0,6°/s
LongjiangZerstörerPanasien10°/s18 s440 m2,1 s36 knRückstand 0,6°/s
Phra RuangZerstörerPanasien8°/s22,5 s450 m2,3 s36 knRückstand 2,3°/s
OrjenZerstörerPaneuropa10°/s18 s460 m3 s32,5 knhält, +0,8°/s
RomulusZerstörerPaneuropa10°/s18 s440 m2,1 s34 knhält, +0,0°/s
TátraZerstörerPaneuropa10°/s18 s460 m3 s32,5 knhält, +0,8°/s
CampbeltownZerstörerGB11,5°/s15,7 s520 m2,7 s35 knhält, +2,8°/s
Campbeltown AZerstörerGB11,5°/s15,7 s520 m2,7 s35 knhält, +2,8°/s
MedeaZerstörerGB12°/s15 s460 m2,3 s32 knhält, +3,0°/s
ValkyrieZerstörerGB10°/s18 s500 m2,6 s34 knhält, +1,2°/s
SampsonZerstörerUSA11,5°/s15,7 s520 m2,7 s34 knhält, +3,0°/s
SmithZerstörerUSA10°/s18 s480 m2 s35 knhält, +0,5°/s
WickesZerstörerUSA11,5°/s15,7 s520 m2,7 s34 knhält, +3,0°/s
DerzkiZerstörerUdSSR8°/s22,5 s510 m2,4 s34 knRückstand 0,7°/s
StoroschewoiZerstörerUdSSR8°/s22,5 s490 m2,1 s35 knRückstand 1,3°/s
Stufe III · 45 Schiffe
SchiffKlasseNationTurmdrehgeschwindigkeitTurm 180°WendekreisRuderstellzeitHöchstgeschwindigkeitGeschütze in voller Drehung
CourbetSchlachtschiffFrankreich3°/s60 s580 m12,3 s21 knRückstand 0,8°/s
Courbet 1944SchlachtschiffFrankreich3°/s60 s580 m12,3 s21 knRückstand 1,0°/s
TurenneSchlachtschiffFrankreich3°/s60 s510 m11,2 s21 knRückstand 1,6°/s
KaiserSchlachtschiffDeutschland3°/s60 s600 m14,2 s23 knRückstand 1,2°/s
König AlbertSchlachtschiffDeutschland3°/s60 s600 m12,2 s21 knRückstand 0,9°/s
NassauSchlachtschiffDeutschland3,5°/s51,4 s510 m11,3 s23 knRückstand 1,5°/s
Von Der TannSchlachtschiffDeutschland4,5°/s40 s600 m11,5 s27,5 knRückstand 0,6°/s
Dante AlighieriSchlachtschiffItalien3°/s60 s580 m11,6 s23 knRückstand 1,4°/s
Dante Alighieri BSchlachtschiffItalien3°/s60 s580 m11,6 s23 knRückstand 1,3°/s
IshizuchiSchlachtschiffJapan4,3°/s41,9 s740 m13 s27,5 knhält, +0,3°/s
KawachiSchlachtschiffJapan4,5°/s40 s560 m9,6 s20 knhält, +0,5°/s
AgincourtSchlachtschiffGB4°/s45 s670 m13,5 s21 knhält, +0,1°/s
BellerophonSchlachtschiffGB3°/s60 s560 m10,2 s24 knRückstand 1,8°/s
OrionSchlachtschiffGB2,5°/s72 s610 m12,6 s22 knRückstand 1,2°/s
ArkansasSchlachtschiffUSA4°/s45 s590 m17,8 s20,5 knhält, +0,2°/s
Arkansas FESchlachtschiffUSA4°/s45 s590 m17,8 s20,5 knhält, +0,1°/s
South CarolinaSchlachtschiffUSA4°/s45 s480 m15 s15,8 knhält, +0,0°/s
WyomingSchlachtschiffUSA3°/s60 s590 m12,7 s20,5 knRückstand 0,9°/s
GangutSchlachtschiffUdSSR3,2°/s56,2 s660 m10,2 s23 knRückstand 0,7°/s
Knjas SuworowSchlachtschiffUdSSR4°/s45 s650 m9,7 s22 knhält, +0,2°/s
Duguay-TrouinKreuzerFrankreich8°/s22,5 s670 m7,8 s33 knhält, +1,9°/s
KarlsruheKreuzerDeutschland7°/s25,7 s590 m6,9 s27,5 knhält, +1,5°/s
GiussanoKreuzerItalien5°/s36 s580 m7,1 s36,5 knRückstand 2,8°/s
IwakiKreuzerJapan8,5°/s21,2 s580 m3,8 s35 knhält, +1,2°/s
Iwaki FEKreuzerJapan8,5°/s21,2 s580 m3,8 s35 knhält, +1,2°/s
KumaKreuzerJapan8,5°/s21,2 s640 m5,4 s34,5 knhält, +1,7°/s
YūbariKreuzerJapan7,5°/s24 s560 m3,8 s34,5 knhält, +0,0°/s
De RuyterKreuzerNiederlande8°/s22,5 s660 m7 s32 knhält, +2,0°/s
CórdobaKreuzerPanamerika10°/s18 s540 m5,9 s29 knhält, +3,4°/s
Almirante CerveraKreuzerSpanien12°/s15 s680 m7,8 s33 knhält, +6,0°/s
DanaeKreuzerGB10°/s18 s540 m6,1 s30 knhält, +3,0°/s
PhoenixKreuzerUSA10°/s18 s630 m5,4 s35 knhält, +3,5°/s
SwietlanaKreuzerUdSSR5°/s36 s590 m7,2 s29 knRückstand 1,1°/s
BourrasqueZerstörerFrankreich10°/s18 s560 m3,1 s33 knhält, +2,3°/s
G-101ZerstörerDeutschland10°/s18 s520 m2,9 s33,5 knhält, +1,7°/s
G-101 AlphaZerstörerDeutschland10°/s18 s520 m2,9 s33,5 knhält, +1,7°/s
V-170ZerstörerDeutschland10°/s18 s500 m2,7 s35,5 knhält, +0,9°/s
TurbineZerstörerItalien10°/s18 s510 m2,9 s33 knhält, +1,6°/s
IsokazeZerstörerJapan10°/s18 s530 m2,7 s34 knhält, +1,8°/s
ShenyangZerstörerPanasien15°/s12 s550 m2,8 s39 knhält, +5,8°/s
Klas HornZerstörerPaneuropa8°/s22,5 s500 m2,1 s37,8 knRückstand 1,4°/s
WakefulZerstörerGB10°/s18 s500 m2,6 s35 knhält, +0,5°/s
ClemsonZerstörerUSA10°/s18 s520 m2,8 s35 knhält, +1,3°/s
TracyZerstörerUSA10°/s18 s520 m2,8 s35 knhält, +1,3°/s
IsjaslawZerstörerUdSSR8°/s22,5 s580 m2,5 s35 knhält, +0,2°/s
Stufe IV · 71 Schiffe
SchiffKlasseNationTurmdrehgeschwindigkeitTurm 180°WendekreisRuderstellzeitHöchstgeschwindigkeitGeschütze in voller Drehung
BretagneSchlachtschiffFrankreich3°/s60 s580 m12,5 s21 knRückstand 1,1°/s
DerfflingerSchlachtschiffDeutschland3,5°/s51,4 s740 m13,4 s26,5 knRückstand 0,5°/s
DucklingerSchlachtschiffDeutschland4°/s45 s740 m13,4 s23 knhält, +0,5°/s
KönigSchlachtschiffDeutschland3°/s60 s620 m15,6 s24 knRückstand 1,0°/s
MoltkeSchlachtschiffDeutschland5°/s36 s650 m12,3 s28,4 knhält, +0,1°/s
CavourSchlachtschiffItalien3°/s60 s620 m12,1 s22 knRückstand 0,8°/s
Giulio CesareSchlachtschiffItalien5°/s36 s640 m13,1 s27 knhält, +0,3°/s
ARP HarunaSchlachtschiffJapan3,3°/s54,5 s770 m14,9 s30 knRückstand 1,0°/s
ARP KirishimaSchlachtschiffJapan3,3°/s54,5 s770 m14,9 s30 knRückstand 1,0°/s
KongōSchlachtschiffJapan3°/s60 s770 m14,9 s30 knRückstand 1,1°/s
MyōgiSchlachtschiffJapan4,8°/s37,5 s730 m12,3 s30 knhält, +0,2°/s
Rio de JaneiroSchlachtschiffPanamerika3°/s60 s670 m13,5 s22 knRückstand 0,6°/s
Viribus UnitisSchlachtschiffPaneuropa4°/s45 s530 m11,5 s21,5 knRückstand 0,4°/s
IndefatigableSchlachtschiffGB4°/s45 s630 m11,2 s28 knRückstand 1,0°/s
Iron DukeSchlachtschiffGB2,5°/s72 s650 m13,3 s22,5 knRückstand 1,4°/s
Queen MarySchlachtschiffGB4°/s45 s740 m13,4 s27,5 knRückstand 0,2°/s
TigerSchlachtschiffGB5,5°/s32,7 s740 m11,5 s29 knhält, +1,0°/s
NevadaSchlachtschiffUSA3°/s60 s610 m13,4 s20 knRückstand 0,3°/s
New YorkSchlachtschiffUSA3°/s60 s600 m12,5 s21 knRückstand 1,0°/s
OklahomaSchlachtschiffUSA3°/s60 s610 m13,4 s20 knRückstand 0,5°/s
TexasSchlachtschiffUSA3°/s60 s600 m14 s20,5 knRückstand 1,2°/s
Texas AlphaSchlachtschiffUSA3°/s60 s600 m14 s20,5 knRückstand 0,8°/s
Nikolai ISchlachtschiffUdSSR3,7°/s48,6 s660 m10,6 s25 knRückstand 0,5°/s
Okt. RevoljuzijaSchlachtschiffUdSSR3,2°/s56,2 s630 m12,6 s23 knRückstand 0,9°/s
Pjotr WelikiSchlachtschiffUdSSR4°/s45 s800 m11,5 s26,5 knhält, +0,5°/s
Émile BertinKreuzerFrankreich12°/s15 s670 m7,4 s39 knhält, +4,7°/s
KönigsbergKreuzerDeutschland6°/s30 s680 m7 s32,5 knhält, +0,1°/s
GenovaKreuzerItalien7°/s25,7 s660 m8,6 s34,5 knhält, +0,7°/s
MontecuccoliKreuzerItalien7°/s25,7 s610 m7,6 s37 knRückstand 0,5°/s
AganoKreuzerJapan6°/s30 s690 m7,4 s35 knRückstand 0,3°/s
WüstenfalkeKreuzerJapan5°/s36 s750 m5,8 s34,5 knRückstand 0,6°/s
FurutakaKreuzerJapan5°/s36 s750 m5,8 s34,5 knRückstand 0,5°/s
YahagiKreuzerJapan6°/s30 s690 m5,1 s35 knRückstand 0,2°/s
Ashen MajestyKreuzerNiederlande8°/s22,5 s580 m7,7 s32,5 knhält, +1,7°/s
CelebesKreuzerNiederlande8°/s22,5 s580 m7,7 s32,5 knhält, +1,1°/s
La ArgentinaKreuzerPanamerika10°/s18 s610 m6,9 s30 knhält, +4,0°/s
ChungkingKreuzerPanasien7°/s25,7 s570 m6,4 s32,2 knhält, +0,0°/s
GaliciaKreuzerSpanien10°/s18 s680 m8 s33 knhält, +4,0°/s
EmeraldKreuzerGB10°/s18 s670 m7 s33 knhält, +3,6°/s
HawkinsKreuzerGB10°/s18 s640 m9,2 s30 knhält, +4,4°/s
MarbleheadKreuzerUSA10°/s18 s600 m5,8 s34 knhält, +3,1°/s
Marblehead FEKreuzerUSA10°/s18 s600 m5,8 s34 knhält, +3,1°/s
OmahaKreuzerUSA10°/s18 s600 m5,8 s34 knhält, +3,1°/s
RattleheadKreuzerUSA10°/s18 s600 m5,8 s34 knhält, +3,1°/s
KirowKreuzerUdSSR8°/s22,5 s860 m7,9 s35,5 knhält, +2,9°/s
KotowskiKreuzerUdSSR7°/s25,7 s850 m7,4 s35,5 knhält, +1,8°/s
Krasny KrymKreuzerUdSSR8°/s22,5 s590 m7,2 s29 knhält, +2,0°/s
MikojanKreuzerUdSSR8°/s22,5 s830 m5,9 s35,5 knhält, +2,8°/s
MurmanskKreuzerUdSSR10°/s18 s590 m3,8 s34 knhält, +3,0°/s
CycloneZerstörerFrankreich10°/s18 s560 m3,1 s36 knhält, +1,7°/s
JaguarZerstörerFrankreich10°/s18 s660 m4,1 s35,5 knhält, +3,0°/s
L’AdroitZerstörerFrankreich13°/s13,8 s560 m3,1 s33 knhält, +5,4°/s
SirocoZerstörerFrankreich10°/s18 s550 m3,1 s33 knhält, +2,2°/s
T-22ZerstörerDeutschland10,5°/s17,1 s540 m2,9 s34,5 knhält, +2,2°/s
MaestraleZerstörerItalien14°/s12,9 s590 m2,5 s38 knhält, +5,6°/s
KamikazeZerstörerJapan7°/s25,7 s550 m2,9 s37,5 knRückstand 1,7°/s
Kamikaze BSZerstörerJapan7°/s25,7 s550 m2,9 s37,5 knRückstand 1,8°/s
MinekazeZerstörerJapan9°/s20 s550 m2,2 s39 knhält, +0,1°/s
MutsukiZerstörerJapan10°/s18 s550 m2,2 s37,5 knhält, +1,4°/s
JianweiZerstörerPanasien10°/s18 s540 m3,2 s37 knhält, +1,1°/s
MuavenetZerstörerPaneuropa10°/s18 s540 m3,1 s38 knhält, +0,9°/s
VisbyZerstörerPaneuropa8°/s22,5 s540 m2,5 s39 knRückstand 1,1°/s
AcastaZerstörerGB10°/s18 s540 m2,9 s35 knhält, +1,0°/s
FarragutZerstörerUSA15°/s12 s560 m2,7 s36,5 knhält, +6,5°/s
HillZerstörerUSA15°/s12 s560 m3,1 s37,5 knhält, +6,3°/s
NicholasZerstörerUSA15°/s12 s600 m2,7 s37 knhält, +7,2°/s
